Estadísticas
Gasóleo A
Portugal, oficialmente la República Portuguesa, es un país soberano del suroeste de Europa, ubicado en la península ibérica. Es uno de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea. Su capital y ciudad más poblada es Lisboa. Limita al este y al norte con España, y al sur y al oeste con el océano Atlántico. Su territorio comprende también los archipiélagos autónomos de las Azores y Madeira, situados en el océano Atlántico Norte. Su punto más alto, la Montaña del Pico, alcanza los 2351 metros sobre el nivel del mar.
Precios según la API pública DGEG (PrecoComb). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Estrada Nacional Nº 362 Km25.4, Valverde | Santarém | 1.718 €/L |
| Genérico | ESTRADA NACIONAL 386-KM 26.6 | Moura | 1.720 €/L |
| GALP | EN 234 (Rua Dr. Francisco António Dinis) | Mealhada | 1.754 €/L |
| BP | Rua Rosa Maria Lobato Faria, 15 e 19 | Sintra | 1.754 €/L |
| AUTO JULIO | Rua da Escola nº 16 | Caldas da Rainha | 1.914 €/L |
| INTERMARCHÉ | Largo da Estação | Vila Real de Santo António | 1.949 €/L |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| GASPE | EN 312 - Vale do Conde - Pedra Vedra | Mondim de Basto | 2.389 €/L |
| GASPE | Lugar do Meirão | Mondim de Basto | 2.389 €/L |
| CEPSA | Rua Conde Nova Gôa Nº12 | Tomar | 2.367 €/L |
| CEPSA | Marina de Cascais | Cascais | 2.363 €/L |
| PRIO | Rua da Sertã | Proença-a-Nova | 2.343 €/L |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.332 €/L |
Mínimo, media y máximo por día (€/L) según histórico de actualizaciones.
Entra en cada distrito para ver el detalle, histórico y mapa.
| Aveiro | 244 | 1.754 €/L | 2.185 €/L | 2.327 €/L |
| Beja | 80 | 1.720 €/L | 2.205 €/L | 2.307 €/L |
| Braga | 246 | 1.975 €/L | 2.185 €/L | 2.302 €/L |
| Bragança | 77 | 1.999 €/L | 2.221 €/L | 2.309 €/L |
| Castelo Branco | 83 | 2.029 €/L | 2.199 €/L | 2.343 €/L |
| Coimbra | 147 | 2.035 €/L | 2.201 €/L | 2.327 €/L |
| Évora | 78 | 1.989 €/L | 2.216 €/L | 2.317 €/L |
| Faro | 173 | 1.949 €/L | 2.209 €/L | 2.307 €/L |
| Guarda | 97 | 1.979 €/L | 2.215 €/L | 2.312 €/L |
| Leiria | 217 | 1.914 €/L | 2.191 €/L | 2.327 €/L |
| Lisboa | 370 | 1.754 €/L | 2.218 €/L | 2.363 €/L |
| Portalegre | 50 | 1.989 €/L | 2.201 €/L | 2.272 €/L |
| Porto | 412 | 1.979 €/L | 2.198 €/L | 2.327 €/L |
| Santarém | 214 | 1.718 €/L | 2.195 €/L | 2.367 €/L |
| Setúbal | 184 | 2.005 €/L | 2.212 €/L | 2.332 €/L |
| Viana do Castelo | 71 | 1.995 €/L | 2.188 €/L | 2.302 €/L |
| Vila Real | 93 | 1.999 €/L | 2.208 €/L | 2.389 €/L |
| Viseu | 156 | 2.019 €/L | 2.200 €/L | 2.299 €/L |
| TRANSFORPEL | Rua 25 de Abril | Cadaval | 1.949 €/L |
| INTERMARCHÉ | EN 121 | Ferreira do Alentejo | 1.950 €/L |
| OZ Energia | EN 206 | Guimarães | 1.975 €/L |
| INTERMARCHÉ | Sitio da Represa | Almeida | 1.979 €/L |
| GALP |
| A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões |
| Montijo |
| 2.332 €/L |
| GALP | A.13 Km 60,4 Sublanço Almeirim / Marateca | Salvaterra de Magos | 2.332 €/L |
| GALP | A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra | Salvaterra de Magos | 2.332 €/L |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.327 €/L |