Portugal
Gasolina 98 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
O distrito de Aveiro é um distrito português que congrega doze municípios da Região Centro e sete municípios da Região do Norte. O distrito toma o nome da cidade de Aveiro, sua antiga sede.
Preços da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflete alterações guardadas.
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Lugar Da Cruz | Santa Maria da Feira | 2.089 €/L G98G951.909 D1.824 DP1.874 |
| REPSOL | Zona Industrial | Águeda | 2.109 €/L G98G951.979 D1.834 DP1.894 |
| REPSOL | Rua Tomás Figueiredo Araujo Costa | Oliveira de Azeméis | 2.109 €/L G98G951.979 D1.834 DP1.894 |
| REPSOL | Av. D. Maria I 214 | Oliveira de Azeméis | 2.119 €/L G98G951.919 D1.834 DP1.894 |
| FREITAS | Avenida Principal, Nº 3291 | Santa Maria da Feira | 2.159 €/L G98G951.989 D2.059 DP2.089 |
| SHELL | Rua da Estrada Nacional Nº1 | Santa Maria da Feira | 2.164 €/L G98G952.094 D2.104 DP2.184 |
| GALP | Lugar do Bom Retiro | Castelo de Paiva | 2.166 €/L G98G952.006 D1.919 DP1.969 |
| CEPSA | Lugar de Fermil | Oliveira de Azeméis | 2.185 €/L G98G951.973 D2.069 DP2.119 |
| REPSOL | Rua Dr. Crespim Borges Castro | Santa Maria da Feira | 2.199 €/L G98G952.019 D2.109 DP2.159 |
| FREITAS | Rua do Barão, 1433 | Oliveira de Azeméis | 2.209 €/L G98G952.009 D2.089 DP2.109 |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | A1. Ao Km. 254 - Antua | Estarreja | 2.324 €/L G98G952.204 D2.219 DP2.304 |
| REPSOL | A1. Ao Km. 255 - Antua | Estarreja | 2.324 €/L G98G952.204 D2.219 DP2.304 |
| BP | R. Dr. Manuel Ferreira da Silva, nº 1 F | Estarreja | 2.299 €/L G98G952.099 D2.199 DP2.319 |
| REPSOL | A 17 Nó de Ponte de Vagos - Nascente | Vagos | 2.299 €/L G98G952.179 D2.194 DP2.279 |
| REPSOL | A 17 Nó de Ponte de Vagos - Poente | Vagos | 2.299 €/L G98G952.179 D2.194 DP2.279 |
| BP | Avenida 25 de Abril | Santa Maria da Feira | 2.299 €/L G98G952.099 D2.199 DP2.319 |
| BP | Av. da Liberdade, 540 - Lugar do Casal - Gião | Santa Maria da Feira | 2.299 €/L G98G952.099 D2.199 DP2.319 |
| BP | EN 326 Km 23,75 | Arouca | 2.299 €/L G98G952.099 D2.199 DP2.319 |
| BP | EN 1 | Águeda | 2.299 €/L G98G952.099 D2.199 DP2.319 |
| BP | Rua António José de Almeida | Oliveira de Azeméis | 2.299 €/L G98G952.059 D2.159 DP2.319 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.