Espanha
Gasóleo Especial · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Granada é uma província no Sul da Espanha, na parte oriental da comunidade autónoma da Andaluzia. A sua capital é a cidade de Granada.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| GASOLINERA GRANADA LA PALMA | CARRETERA 340 KM. 342 | Motril | 1.583 €/L DPG951.469 D1.553 |
| CEPSA | CAMINO VIEJO DE ARMILLA, SN ESQ.AVDA. SAN RAFAEL SN, SN | Armilla | 1.609 €/L DPG951.479 D1.539 G981.619 |
| EL GRUPO SCA | CALLE RAMBLA HILEROS, S/N | Gualchos | 1.645 €/L DPG951.511 D1.615 |
| BALLENOIL | CAMINO DE RONDA, 117 | Granada | 1.679 €/L DPG951.569 D1.659 |
| HAXX PUERTO DE MOTRIL | ACCESO LA ZAL, SN | Motril | 1.699 €/L DPG951.599 D1.699 |
| SAN ISIDRO SCA | POLIGONO MANZANIL II CALLE TRIGO, 1 | Loja | 1.702 €/L DPG951.505 D1.665 |
| GRANASOL SAN PABLO | AVENIDA PONIENTE, 45 | Armilla | 1.729 €/L DPG951.589 D1.669 |
| E.S. PETRONACHIL - LOS ALAMOS | CARRETERA ATARFE-SANTA FE KM. 0,5 | Atarfe | 1.729 €/L DPG951.569 D1.669 |
| ALCAMPO | C.C. ALCAMPO. CRTA. JAÉN km 88 | Granada | 1.739 €/L DPG951.519 D1.729 G981.589 |
| FUELING | CARRETERA ATARFE-ALBOLOTE KM. 4 | Albolote | 1.749 €/L DPG951.599 D1.699 G981.659 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AUTOVIA A-92 SALIDA PEÑUELAS KM. 220 | Láchar | 2.089 €/L DPG951.829 D1.969 G982.059 |
| REPSOL | A-345 km 64,7 | Albuñol | 2.070 €/L DPG951.756 D1.950 G981.936 |
| REPSOL | CARRETERA MALAGA NACIONAL 340 KM. 352 | Gualchos | 2.045 €/L DPG951.805 D1.925 G981.985 |
| SHELL | AUTOVIA A-92 KM. 276,60 | Diezma | 2.039 €/L DPG951.769 D1.919 G981.949 |
| 96053 | AUTOVIA A-92 KM. 256 | Huétor de Santillán | 2.036 €/L DPG951.760 D1.916 G981.940 |
| REPSOL | AVENIDA ANDALUCÍA, S/N | Granada | 2.036 €/L DPG951.780 D1.916 G981.940 |
| REPSOL | AVENIDA ANDALUCIA, S/N | Granada | 2.036 €/L DPG951.780 D1.916 G981.940 |
| REPSOL | CR A-92 279 | Diezma | 2.036 €/L DPG951.760 D1.916 G981.940 |
| REPSOL | CR A-92 279 | Diezma | 2.036 €/L DPG951.760 D1.916 G981.940 |
| REPSOL | CR A-92 212,7 | Moraleda de Zafayona | 2.030 €/L DPG951.760 D1.910 G981.930 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.