Spagna
Benzina 98 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
Ricevuto dal servizio: 6 ott 2026, 00:15
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPOSTAR - ANSELMO MONTERO BRAGADO | CARRETERA CTRA. NACIONAL 630 KM. 285 | Morales del Vino | 1.859 €/L G98G951.708 D1.758 DP1.799 |
| Q8 | CARRETERA CTRA.N-VI A, KM. 236,7 | Villalpando | 1.859 €/L G98G951.739 D1.829 |
| PASO HONROSO | CARRETERA PALENCIA KM. 2 | Castrogonzalo | 1.889 €/L G98G951.769 D1.829 DP1.879 |
| CEPSA | CARRETERA N-525 KM. 56,400 | Mombuey | 1.908 €/L G98G951.818 D1.959 DP2.019 |
| MOEVE COMMERCIAL, S.A.U. | CARRETERA GIJON SEVILLA KM. 274,800 | Zamora | 1.908 €/L G98G951.808 D1.974 DP2.024 |
| REPOSTAR GOMEZ OSORIO | CARRETERA BELBER-TÁBARA KM. 21,400 | Villarrín de Campos | 1.909 €/L G98G951.789 D1.869 |
| REPOSTAR--VISTA ALEGRE | CARRETERA NACIONAL 122 KMT. 455 KM. | Zamora | 1.909 €/L G98G951.839 D1.825 DP1.849 |
| REPOSTAR, ANTONIO DEL ESTAL LÓPEZ S.L. | CARRETERA CRTA. ZA-104 KM. 4,723 | Robleda-Cervantes | 1.929 €/L G98G951.799 D1.869 DP1.949 |
| CARAMANZANA MARKETING Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | CARRETERA CN 620 KM. 203 | Cañizal | 1.960 €/L G98G951.769 D1.920 DP1.990 |
| REPSOL | CR N-122, 516,7 I | Alcañices | 1.969 €/L G98G951.859 D2.015 DP2.065 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AUTOVIA A 52 KM. 15,400 | Quintanilla de Urz | 2.109 €/L G98G951.949 D2.049 DP2.159 |
| LA CHUCA | CTRA. N-122 km 528,72 | Rábano de Aliste | 2.100 €/L G98G952.000 D2.000 DP2.050 |
| MOZAR ENERGIA | CARRETERA LITOS-STA.CRISTINA KM. 23 | Villanázar | 2.089 €/L G98G951.989 D1.999 DP2.099 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 4 | Zamora | 2.088 €/L G98G951.977 D2.028 |
| REPSOL | CUESTA DEL BOLON, S/N | Zamora | 2.019 €/L G98G951.859 D1.995 DP2.045 |
| CARREFOUR | AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N | Zamora | 2.019 €/L G98G951.849 D1.989 DP2.029 |
| REPSOL | CARRETERA N-6 KM. 260,5 | Benavente | 2.019 €/L G98G951.859 D2.015 DP2.065 |
| REPSOL | CARRETERA NACIONAL 122 KM. 453,800 | Zamora | 2.015 €/L G98G951.855 D1.999 DP2.049 |
| REPSOL | CARRETERA N-525 KM. 103 | Lubián | 2.015 €/L G98G951.855 D1.985 DP2.035 |
| REPSOL | CARRETERA N-525 KM. | Camarzana de Tera | 2.015 €/L G98G951.855 D1.999 DP2.049 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.