Spagna
Gasolio Premium · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
Ricevuto dal servizio: 7 ott 2026, 01:15
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| SCAT | CALLE VALPORTILLO II, 5 | Alcobendas | 1.721 €/L DPG951.463 |
| SCAT | CALLE SAN MARIO, 14 | Madrid | 1.721 €/L DPG951.463 |
| SCAT | CALLE SECOYA, 28 | Madrid | 1.721 €/L DPG951.463 |
| ALCAMPO | AVENIDA EUROPA, S/N | Alcorcón | 1.739 €/L DPG951.609 D1.709 G981.749 |
| ALCAMPO FUENLABRADA | CC. LORANCA ALCAMPO FUENLABRADA (AV. PABLO IGLESIAS, S/N, CIUDAD LORANCA) | Fuenlabrada | 1.739 €/L DPG951.609 D1.709 G981.749 |
| BALLENOIL | CALLE DUBLIN, 4 | Alcorcón | 1.749 €/L DPG951.629 D1.739 |
| BALLENOIL | CALLE PUERTO COTOS, 25 | Móstoles | 1.749 €/L DPG951.629 D1.739 |
| BALLENOIL | AVENIDA AVENIDA DE LAS MORCILLERAS, 1 | Valdemoro | 1.759 €/L DPG951.619 D1.749 |
| BALLENOIL | AVENIDA ANDALUCIA, 7 | Valdemoro | 1.759 €/L DPG951.619 D1.749 |
| BALLENOIL | CARRETERA M-841 KM. 1 | Pinto | 1.769 €/L DPG951.689 D1.749 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA N-3 KM. 39,2 | Perales de Tajuña | 2.172 €/L DPG952.062 D2.052 G982.162 |
| REPSOL | CR M-204, 27 | Nuevo Baztán | 2.172 €/L DPG952.062 D2.052 |
| PETRONOR | CR M-311, 4,9 | Morata de Tajuña | 2.172 €/L DPG952.059 D2.052 G982.185 |
| REPSOL | CARRETERA M-832 KM. 3 | Arganda del Rey | 2.172 €/L DPG952.062 D2.052 |
| REPSOL | AU R-2 ,P.K. 35,5 M.I. | Meco | 2.159 €/L DPG952.099 D2.099 G982.169 |
| REPSOL | AU R-2 ,P.K. 35,5 M.D. | Meco | 2.159 €/L DPG952.099 D2.099 G982.169 |
| REPSOL | AUTOPISTA AUTOPISTA R-3 LOECHES KM. 19,5 | Loeches | 2.159 €/L DPG952.069 D2.099 G982.129 |
| REPSOL | AUTOPISTA AUTOPISTA R-3 LOECHES KM. 19,5 | Loeches | 2.159 €/L DPG952.069 D2.099 G982.129 |
| REPSOL | CARRETERA R-5 KM. 5,5 | Leganés | 2.149 €/L DPG952.059 D2.089 G982.119 |
| REPSOL | CARRETERA R-5 KM. 5,5 | Leganés | 2.149 €/L DPG952.059 D2.089 G982.119 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.