Spagna
Gasolio · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
La provincia della Coruña è una provincia della comunità autonoma della Galizia, nella Spagna nord-occidentale. Confina con le province di Lugo a est, di Pontevedra a sud e con l'oceano Atlantico a ovest e a nord. La superficie è di 7.950 km², la popolazione nel 2003 era di 1.121.344 abitanti.Il capoluogo è La Coruña, altri centri importanti sono Santiago di Compostela, Ferrol e Narón.
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| MAREXADA OIL | MUELLE DÁRSENA DE OZA, S/N | Coruña (A) | 1.530 €/L D |
| ALSA | RUA DA CIDADE DO TRANSPORTE, 678 | Santiago de Compostela | 1.590 €/L D |
| TNS MOTOR | POLIGONO CALLE C, 21 | Culleredo | 1.639 €/L DG951.599 |
| LOW COST ATENDIDO O CORGO | LUGAR CORGO ARRIBA, 10 | Laracha (A) | 1.650 €/L DG951.600 G981.700 |
| EL PLANTEL | LUGAR TERCIO, S/N | Paderne | 1.650 €/L DG951.400 |
| CARBUGAL A BARCALA | CARRETERA CP-1706 KM. 1,2 | Cambre | 1.659 €/L DG951.599 G981.779 DP1.699 |
| PETROCASH CAMBRE | CARRETERA TEMPLE-CORUÑA KM. 2,66 | Cambre | 1.659 €/L DG951.599 DP1.699 |
| CARBUGAL ALVEDRO | CARRETERA N 550 KM. 9,400 | Culleredo | 1.659 €/L DG951.599 G981.779 |
| PETROPRIX | LUGAR A TELVA, 6 | Cambre | 1.659 €/L DG951.609 |
| PLENERGY | RUA SAN FERNANDO, S/N | Culleredo | 1.659 €/L DG951.609 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | AVENIDA DE LA CORUÑA, 176 | Ribeira | 1.959 €/L DG951.829 G981.969 DP2.029 |
| SHELL | CARRETERA CP-1105 KM. 14 | Boiro | 1.959 €/L DG951.829 G981.969 DP2.039 |
| CEPSA | LUGAR CIMADEVILA, S/N | Boiro | 1.959 €/L DG951.829 G981.979 DP1.999 |
| CEPSA | CARRETERA N-550 KM. 75,9 | Padrón | 1.949 €/L DG951.829 DP1.999 |
| REPSOL | AVENIDA DO CRUCEIRO DA CORUÑA, 77 | Santiago de Compostela | 1.945 €/L DG951.819 G981.979 |
| MOEVE COMMERCIAL,S.A.U. | ESTRADA PONTEVEA-AC841 KM,12, 14 | Teo | 1.939 €/L DG951.827 DP1.940 |
| REPSOL | TRAVESÍA DA RAMALLOSA, 7 | Teo | 1.939 €/L DG951.819 |
| REPSOL | CR CR C-545, 6,7 | Santiago de Compostela | 1.939 €/L DG951.819 G981.989 |
| REPSOL | AVENIDA PONTEVEDRA, 6 | Santiago de Compostela | 1.939 €/L DG951.819 G981.989 |
| SHELL | ACCESO AÉROPUERTO LAVACOLLA, S/N | Santiago de Compostela | 1.939 €/L DG951.819 G981.969 DP1.999 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.