Portugal
Gasolina 95 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
O Distrito de Aveiro é un distrito portugués que pertence á provincia tradicional da Beira Litoral, agás os concellos máis ao norte, que pertencerían ao Douro Litoral. Limita ao norte co Distrito do Porto, ao leste co Distrito de Viseu, ao sur co Distrito de Coímbra e ao oeste co océano Atlántico. Comprende unha área de 2808 km² e conta cunha poboación residente de 752.867 habitantes (2006). A capital do distrito é a cidade de Aveiro.
Prezos da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflicte cambios gardados.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| GASPE | Lugar da Lamosa/ Estrada Nacional 326-1, Km 19,822 | Arouca | 1.684 €/L G95D2.119 DP2.149 |
| Genérico | Areeiro (EN1/IC2) | Albergaria-a-Velha | 1.835 €/L G95D1.985 |
| INTERMARCHÉ | Estrada da Ponte | Ílhavo | 1.835 €/L G95D2.039 DP2.045 |
| BXPRESS | EN 16 KM 3 | Aveiro | 1.839 €/L G95D2.079 |
| Genérico | Rua do Norte | Ílhavo | 1.839 €/L G95D2.054 DP2.048 |
| PETROPRIX | Rua de Aveiro, nº 138 (Lote 1) - Barrosinhas ZI EN1 - Norte | Águeda | 1.839 €/L G95D2.019 |
| AUCHAN | E.N. 109 - Centro Comercial Glicinias - Aradas | Aveiro | 1.839 €/L G95D2.079 DP2.109 |
| DPP | Rua Villa Cesari | Oliveira de Azeméis | 1.844 €/L G95D2.079 DP2.119 |
| Genérico | Variante Recardães - BarrôVale do Senhor | Águeda | 1.849 €/L G95D2.039 |
| GALP | EN 234 (Rua Dr. Francisco António Dinis) | Mealhada | 1.849 €/L G95D1.754 DP1.854 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | A1. Ao Km. 254 - Antua | Estarreja | 2.164 €/L G95D2.327 G982.284 DP2.407 |
| REPSOL | AE A1. Ao Km. 255 Norte/Sul - Antuã | Estarreja | 2.164 €/L G95D2.327 G982.284 DP2.407 |
| REPSOL | A 17 Nó de Ponte de Vagos - Nascente | Vagos | 2.154 €/L G95D2.297 G982.274 DP2.377 |
| REPSOL | A 17 Nó de Ponte de Vagos - Poente | Vagos | 2.154 €/L G95D2.297 G982.274 DP2.377 |
| REPSOL | Praça do municipio | Anadia | 2.094 €/L G95D2.247 G982.224 DP2.307 |
| REPSOL | EN 1 Km 217,2 | Mealhada | 2.084 €/L G95D2.227 DP2.297 |
| SHELL | Rua da Estrada Nacional Nº1 | Santa Maria da Feira | 2.084 €/L G95D2.209 DP2.289 |
| GALP | EN 1 Km 217 | Anadia | 2.079 €/L G95D2.267 G982.229 DP2.327 |
| REPSOL | EN 109 Km 19,5 (Saída Sul de Espinho) | Espinho | 2.074 €/L G95D2.237 DP2.287 |
| REPSOL | Av. 24 nº 316 | Espinho | 2.074 €/L G95D2.237 G982.204 DP2.287 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.