España
Gasóleo A · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
Recibido polo servizo: 6 de out. de 2026, 08:45
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| ALSA | AVENIDA CANDINA, 37 | Santander | 1.590 €/L D |
| REDETRANS | CALLE CARTES-CARABETE, 9 | Cartes | 1.657 €/L D |
| BEROIL | ISLA DEL OLEO 19 - POL. IND. NUEVA MONTAÑA | Santander | 1.759 €/L DG951.629 |
| RADIO TAXI | CALLE LA PRENSA, 4 | Santander | 1.761 €/L D |
| BALLENOIL | CARRETERA N-611 KM. 197 | Piélagos | 1.769 €/L DG951.659 DP1.789 |
| BALLENOIL | CALLE JOSE MARIA PEREDA, 6 | Santa Cruz de Bezana | 1.769 €/L DG951.659 DP1.789 |
| PLENERGY | AVENIDA AVENIDA MARQUES DE VALDECILLA, 149 | Santa Cruz de Bezana | 1.769 €/L DG951.659 |
| PETROPRIX BEZANA | AVENIDA SANTA CRUZ (LA), 34 | Santa Cruz de Bezana | 1.769 €/L DG951.659 |
| PLENERGY | AVENIDA AVENIDA MARQUÉS DE VALDECILLA, 90 | Santa Cruz de Bezana | 1.769 €/L DG951.659 |
| PETROPRIX | AVENIDA CANDINA, 15 | Santander | 1.769 €/L DG951.659 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | POLIGONO INDUSTRIAL GUARNIZO PARCELA, 22 | Astillero (El) | 2.064 €/L DG952.064 |
| REPSOL | CARRETERA CA-270 KM. 1,1 | Santiurde de Toranzo | 2.039 €/L DG951.899 G982.059 |
| REPSOL | BARRIO CARTES-MIES MOLLADAR, 1 | Cartes | 2.039 €/L DG951.889 G982.059 |
| REPSOL | CARRETERA N-634 KM. 171 | Laredo | 2.035 €/L DG951.875 G981.985 |
| REPSOL | CR N-623, 116 | Corvera de Toranzo | 2.035 €/L DG951.829 G981.949 |
| PETRONOR | CARRETERA N-634 KM. 173,3 | Colindres | 2.035 €/L DG951.869 G981.979 |
| REPSOL | CR N-629 79,7 | Ampuero | 2.029 €/L DG951.869 |
| REPSOL | AVENIDA DE BILBAO, 117 / CTRA. N-634 KM 232, 5 | Torrelavega | 2.025 €/L DG951.885 G981.995 |
| REPSOL | CR CA-230 (ALBERICIA-SARDINERO, 0,1 | Santander | 2.025 €/L DG951.885 G981.995 |
| REPSOL | BARRIO CAMARREAL, 150 | Santander | 2.019 €/L DG951.865 G981.975 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.