Portugal
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Guarda est un district du Portugal.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Sitio da Represa | Almeida | 1.719 €/L G95D1.979 |
| ALVES BANDEIRA | Estrada Nacional nº 102 | Vila Nova de Foz Côa | 1.759 €/L G95D2.252 DP2.302 |
| INTERMARCHÉ | Lugar S. Domingos | Trancoso | 1.869 €/L G95D2.109 DP2.159 |
| INTERMARCHÉ | RUA DOM JOÃO DE OLIVEIRA MATOS N.º 45 E 47 | Celorico da Beira | 1.869 €/L G95D2.109 DP2.159 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Noval 3 Caminhos MEDA | Meda | 1.869 €/L G95D2.109 DP2.159 |
| INTERMARCHÉ | Lugar dos Barreiros, São Julião - Apartado 32 | Gouveia | 1.869 €/L G95D2.084 |
| INTERMARCHÉ | Estrada do BarracãoBairro Senhora dos Remédios | Guarda | 1.874 €/L G95D2.069 DP2.099 |
| INTERMARCHÉ | R. da Misericórdia do Concelho - Vale do Barroso | Figueira de Castelo Rodrigo | 1.889 €/L G95D2.109 DP2.159 |
| PLENERGY | Av. de São Miguel, Guarda-Gare | Guarda | 1.899 €/L G95D2.069 DP2.089 |
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial, LOTE 53 | Vila Nova de Foz Côa | 1.899 €/L G95D2.089 DP2.129 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | A23 - Km 213,3 (S/N) | Guarda | 2.134 €/L G95D2.312 G982.284 DP2.372 |
| GALP | A23 - Km 213,3 | Guarda | 2.134 €/L G95D2.312 G982.284 DP2.372 |
| GALP | I. P. 5 Km 141 | Celorico da Beira | 2.114 €/L G95D2.297 DP2.357 |
| GALP | A25 ao km 145,900 | Celorico da Beira | 2.114 €/L G95D2.297 DP2.357 |
| REPSOL | Avª Terras de Sena-Quintela-Seia | Seia | 2.109 €/L G95D2.267 G982.239 DP2.337 |
| GALP | EN 17(Ponte S.Tiago) Km 94,4 | Seia | 2.099 €/L G95D2.267 DP2.327 |
| GALP | EN 17 Km 99,400 - Pinhanços | Seia | 2.099 €/L G95D2.267 DP2.327 |
| GALP | EN 231 | Seia | 2.099 €/L G95D2.267 G982.249 DP2.327 |
| Genérico | Quinta de Stº Estevão | Aguiar da Beira | 2.088 €/L G95D2.249 DP2.299 |
| GALP | EN 229 | Aguiar da Beira | 2.074 €/L G95D2.262 DP2.317 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.