Portugal
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Braga est un district du Portugal.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PETRIN | Mondrões | Celorico de Basto | 2.074 €/L G98G951.974 D1.924 DP2.014 |
| FREITAS | Rua Sª das Dores | Barcelos | 2.089 €/L G98G951.955 D1.857 DP1.867 |
| FREITAS | Avenida do Redondelo, 51 (EN 309 - km 29,970 D) | Braga | 2.097 €/L G98G951.937 D1.923 DP1.953 |
| BP | Rua Guilherme Caldas Peixoto 183 | Vizela | 2.099 €/L G98G952.004 D1.959 DP2.124 |
| BP | Rua Cidade de Guimarães | Fafe | 2.099 €/L G98G951.999 D1.989 DP2.154 |
| SHELL | Rua de São Miguel, Localidade de São Miguel de Baixo | Guimarães | 2.099 €/L G98G952.029 D1.944 DP2.024 |
| BP | Av. Imaculada Conceição | Braga | 2.099 €/L G98G952.039 D2.029 DP2.154 |
| BP | Av. do Cávado | Braga | 2.099 €/L G98G952.039 D2.029 DP2.154 |
| BP | R. 25 Abril - Lugar de Carvalhais | Guimarães | 2.099 €/L G98G951.979 D1.969 DP2.154 |
| SHELL | EN 201, Km54,34, lugar de Aguela | Vila Verde | 2.104 €/L G98G951.954 D1.954 DP2.034 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | EN 308 Km 75 | Terras de Bouro | 2.290 €/L G98G952.090 D2.030 DP2.090 |
| BP | Avenida João XXI | Braga | 2.264 €/L G98G952.054 D1.999 DP2.124 |
| BP | Avenida da Liberdade, 166 - Travassós - Apartado 166 | Fafe | 2.264 €/L G98G952.014 D1.959 DP2.124 |
| BP | Rua da Cumieira - Apartado 166 | Fafe | 2.264 €/L G98G952.014 D1.959 DP2.124 |
| BP | Av. João Paulo II | Braga | 2.254 €/L G98G952.044 D2.024 DP2.154 |
| BP | EN 106, 925 | Vizela | 2.254 €/L G98G952.004 D1.959 DP2.124 |
| BP | EN 106 nº236 | Vizela | 2.254 €/L G98G952.004 D1.959 DP2.124 |
| BP | Largo . Campo Da Feira | Vila Verde | 2.254 €/L G98G952.004 D1.959 DP2.124 |
| BP | Rua João Pereira Fernandes | Guimarães | 2.254 €/L G98G951.984 D1.969 DP2.154 |
| BP | Rua Dr. Alberto Sampaio nº 1150 | Vila Nova de Famalicão | 2.254 €/L G98G951.984 D1.969 DP2.154 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.