Portugal
Gazole Premium · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Braga est un district du Portugal.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Parque Industrial da Tojeda - Lote 3 | Vila Nova de Famalicão | 1.818 €/L DPG951.915 D1.788 |
| FREITAS | Rua 26 de Junho | Vizela | 1.859 €/L DPG951.939 D1.839 G982.099 |
| OZ Energia | Área de Serviço Barcelos, Sub-lanço A11 - Nó da EN 205 - Nó de Barcelos | Barcelos | 1.899 €/L DPG951.945 D1.999 |
| OZ Energia | Sub-lanço A11 - Nó da EN 205 - Nó de Barcelos | Barcelos | 1.899 €/L DPG951.945 D1.999 |
| OZ Energia | A7 Sentido Guimarães-Alvão | Fafe | 1.909 €/L DPG951.918 D1.999 |
| OZ Energia | FAFE NORTE - A7 Sentido Alvão-Guimarães | Fafe | 1.909 €/L DPG951.918 D1.999 |
| REPSOL | EN105, KM 42 | Guimarães | 1.969 €/L DPG951.999 D1.909 G982.129 |
| REPSOL | EN105, KM 42 | Guimarães | 1.969 €/L DPG951.999 D1.909 G982.129 |
| G-ENERGY | PONTE DOS PLAMES, LUGAR DO COUTEIRO | Braga | 1.974 €/L DPG951.897 D1.949 |
| REPSOL | EN 14 | Braga | 1.979 €/L DPG952.019 D1.919 G982.149 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Avenida João XXI | Braga | 2.319 €/L DPG952.019 D2.119 G982.299 |
| BP | Largo do Souto | Vila Nova de Famalicão | 2.319 €/L DPG952.069 D2.169 G982.299 |
| BP | Rua da Cruz nº 1 | Esposende | 2.319 €/L DPG951.989 D2.089 G982.299 |
| BP | Largo da Igreja | Vila Nova de Famalicão | 2.319 €/L DPG952.069 D2.169 G982.299 |
| BP | Largo da Igreja | Braga | 2.319 €/L DPG952.069 D2.169 G982.299 |
| BP | Rua de Meães - Terra Negra | Vila Nova de Famalicão | 2.319 €/L DPG952.069 D2.169 G982.299 |
| BP | Lugar das Trojeirinhas | Cabeceiras de Basto | 2.319 €/L DPG952.099 D2.199 G982.299 |
| BP | EN 204 Km 22,1 | Barcelos | 2.319 €/L DPG952.049 D2.144 G982.299 |
| BP | EN 13 Km 40,5 (Av. S. Cristóvão) | Esposende | 2.319 €/L DPG951.989 D2.089 G982.299 |
| BP | Av. João Paulo II | Braga | 2.319 €/L DPG952.099 D2.199 G982.299 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.