
Espagne
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province de Valladolid est l'une des neuf provinces de la communauté autonome de Castille-et-León, dans le nord-ouest de l'Espagne. Elle compte une population de 520 716 habitants pour un total de 225 municipalités, une superficie de 8 110 km2 et une densité de population de 64,19 hab/km2. Sa capitale est la ville de Valladolid. Cette province se distingue par un des plus hauts indices de développement humain (IDH) dans le monde, s'expliquant par le haut index atteint par le niveau d'éducation, un des meilleurs d'Espagne.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| MAXPETROL | CARRETERA ISCAR-CUELLAR KM. 17,3 | Íscar | 1.699 €/L G98G951.599 D1.729 DP1.789 |
| Q8 | CARRETERA CTRA A PEÑARADA S/N KM. | Medina del Campo | 1.699 €/L G98G951.669 D1.729 DP1.729 |
| LA ESTRELLA DE QATAR | CALLE TEIDE, 8 | Valladolid | 1.750 €/L G98G951.595 D1.665 DP1.700 |
| REPSOL | CR C-112, 21 | Íscar | 1.769 €/L G98G951.749 D1.885 DP1.945 |
| LAS PALMERAS | CALLE FRANCISCO UMBRAL, 3 | Valladolid | 1.799 €/L G98G951.629 D1.719 DP1.739 |
| REPSOL | AVENIDA ESCALONA, 19 | Peñafiel | 1.839 €/L G98G951.729 D1.839 DP1.899 |
| SHELL | AVENIDA DE BURGOS, 51 | Valladolid | 1.869 €/L G98G951.669 D1.759 DP1.859 |
| LOS CEAS | CARRETERA MADRID KM. 171 | Rueda | 1.879 €/L G98G951.719 D1.859 DP1.939 |
| CEPSA | AUTOVIA BURGOS KM. 117 | Valladolid | 1.879 €/L G98G951.789 D1.899 DP2.009 |
| CARREFOUR | AUTOVIA PUENTE COLGANTE, URB. PARQUE SOL KM. S/N | Valladolid | 1.889 €/L G98G951.759 D1.879 DP1.919 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AUTOVIA A-62 KM. 102 | Cubillas de Santa Marta | 1.999 €/L G98G951.799 D1.949 DP2.029 |
| REPSOL | AUTOVIA A-62 KM. 102 | Cubillas de Santa Marta | 1.999 €/L G98G951.799 D1.949 DP2.029 |
| BP | AUTOPISTA A6 KM. 196 | Vega de Valdetronco | 1.989 €/L G98G951.799 D1.899 DP1.959 |
| REPSOL | CARRER MADRID-CORUÑA, 223 | Villanueva de los Caballeros | 1.985 €/L G98G951.815 D1.895 |
| REPSOL | CR A-6, 224,6 (N-6 km 224,66) | Villanueva de los Caballeros | 1.985 €/L G98G951.815 D1.895 |
| REPSOL | CALLE PLATA, 40 | Valladolid | 1.979 €/L G98G951.799 D1.919 |
| REPSOL | AUTOVIA A - 6 MADRID-LA CORUÑA KM. 193,800 | Vega de Valdetronco | 1.975 €/L G98G951.805 D1.885 DP1.945 |
| REPSOL | AUTOVIA A 62 KM. 148 | Tordesillas | 1.975 €/L G98G951.795 D1.939 |
| REPSOL | CARRETERA CR VP-6701 VILLAESTER-PEDROSA DEL REY KM. 1 | Pedrosa del Rey | 1.975 €/L G98G951.795 D1.939 DP2.005 |
| REPSOL | AUTOVIA A-6 KM. 202 | Mota del Marqués | 1.975 €/L G98G951.805 D1.895 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.