Espagne
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Tolède est une ville du centre de l’Espagne, capitale de la province du même nom et de la communauté autonome de Castille-La Manche. Ville inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco pour ses richesses architecturales, Tolède est devenu un centre touristique important en Espagne.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| FARRUCO S.A. | TO-4421-V km P.K.10,2 | Fuensalida | 1.507 €/L G98G951.457 D1.607 DP1.657 |
| FARRUCO S.A. | CR.VILLALUENGA-COBEJA (TO-4512-V km P.K.2,0) | Villaluenga de la Sagra | 1.507 €/L G98G951.477 D1.587 DP1.617 |
| FARRUCO S.A. | SAN ROQUE, 3 | Santa Olalla | 1.517 €/L G98G951.487 D1.607 DP1.637 |
| FARRUCO S.A. | CN-403 km P.K. 36,7 | Santo Domingo-Caudilla | 1.517 €/L G98G951.467 D1.597 DP1.647 |
| FARRUCO S.A. | CM-4009 km P.K.14,4 | Torrijos | 1.517 €/L G98G951.467 D1.607 DP1.657 |
| HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA | CARRETERA CM-4019 TOLEDO-ALCAZAR KM 24.05 KM. | Mascaraque | 1.529 €/L G98G951.479 D1.549 DP1.559 |
| FARRUCO S.A. | CM-4000 km P.K.50,6 | Cebolla | 1.537 €/L G98G951.487 D1.587 DP1.637 |
| FARRUCO S.A. | CN-403 km P.K. 52 | Escalona | 1.537 €/L G98G951.487 D1.607 DP1.657 |
| E.LECLERC | CARRETERA ILLESCAS CRONISTA LA REINA KM. 40 | Seseña | 1.579 €/L G98G951.409 D1.529 |
| AVIA | CARRETERA CM-4010 KM. 4,500 | Yeles | 1.579 €/L G98G951.489 D1.569 DP1.659 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | AUTOPISTA R-4 (MRG.IZDO.) KM. 19,7 | Seseña | 1.813 €/L G98G951.729 D1.789 DP1.889 |
| MOEVE | AUTOPISTA AP-36 (MRG.IZDO.) KM. 34 | Corral de Almaguer | 1.813 €/L G98G951.729 D1.789 DP1.866 |
| J. UTRILLA | AVENIDA MONTES DE TOLEDO, 60 | Ventas con Peña Aguilera (Las) | 1.809 €/L G98G951.569 D1.659 |
| REPSOL | AUTOVIA A-4 KM. 84,700 | Guardia (La) | 1.799 €/L G98G951.679 D1.739 |
| REPSOL | AVENIDA MADRID, 25 | Valmojado | 1.789 €/L G98G951.609 D1.689 |
| REPSOL | CARRETERA CM-4000 KM. 2,650 | Toledo | 1.789 €/L G98G951.559 D1.669 |
| REPSOL | CARRETERA TO-7811 KM. 5,500 | Menasalbas | 1.789 €/L G98G951.579 D1.659 DP1.829 |
| REPSOL | CARRETERA CM-610 KM. 6,700 | Méntrida | 1.789 €/L G98G951.659 D1.699 |
| MOEVE | AUTOVIA N-IV KM. 83,300 | Guardia (La) | 1.779 €/L G98G951.679 D1.699 DP1.799 |
| REPSOL | CR TO-40, 33 | Alcolea de Tajo | 1.779 €/L G98G951.609 D1.709 DP1.809 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.