Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Tolède est une ville du centre de l’Espagne, capitale de la province du même nom et de la communauté autonome de Castille-La Manche. Ville inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco pour ses richesses architecturales, Tolède est devenu un centre touristique important en Espagne.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| COOP.NTRA.SRA.DEL EGIDO | CALLE DEL VINO, 1 | Puebla de Almoradiel (La) | 1.350 €/L G95D1.620 |
| PETROLEOS DE GALVEZ | CAMINO LA PUEBLA, S/N | Gálvez | 1.372 €/L G95D1.614 |
| PLENERGY | AVENIDA IV CENTENARIO, 58 | Quintanar de la Orden | 1.377 €/L G95D1.547 |
| CABEZA DEL CONDE | CTRA. ANTIGUA N-IV, KM. 118 | Madridejos | 1.399 €/L G95D1.625 |
| COOP. STMO.CTO.VERACRUZ | CARRETERA ESTACION KM. 2 | Urda | 1.400 €/L G95D1.702 |
| LILLO SUMINISTROS | CARRETERA VILLA DE D. FADRIQUE KM. 13 | Lillo | 1.409 €/L G95D1.579 |
| NINGUNO | CARRETERA QUINTANAR-ALCAZAR KM. 7600 | Miguel Esteban | 1.409 €/L G95D1.459 |
| BALLENOIL | CAMINO DEL VENTORRILLO C. V CTRA-CM4010, S/N | Seseña | 1.409 €/L G95D1.529 DP1.549 |
| E.LECLERC | CARRETERA ILLESCAS CRONISTA LA REINA KM. 40 | Seseña | 1.409 €/L G95D1.529 G981.579 |
| PLENERGY | CALLE GRANJA, 7 | Seseña | 1.409 €/L G95D1.529 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | AUTOPISTA R-4 (MRG.IZDO.) KM. 19,7 | Seseña | 1.729 €/L G95D1.789 G981.813 DP1.889 |
| MOEVE | AUTOPISTA AP-36 (MRG.IZDO.) KM. 34 | Corral de Almaguer | 1.729 €/L G95D1.789 G981.813 DP1.866 |
| MOEVE | AUTOPISTA R-4 (MRG.DCHO.) KM. 19,7 | Seseña | 1.679 €/L G95D1.739 G981.763 DP1.836 |
| MOEVE | AUTOVIA N-IV KM. 83,300 | Guardia (La) | 1.679 €/L G95D1.699 G981.779 DP1.799 |
| REPSOL | AUTOVIA A-4 KM. 84,700 | Guardia (La) | 1.679 €/L G95D1.739 G981.799 |
| CEPSA | CALLE CTRA TALAVERA, 4 | Pueblanueva (La) | 1.669 €/L G95D1.679 DP1.799 |
| REPSOL | CARRETERA CM-610 KM. 6,700 | Méntrida | 1.659 €/L G95D1.699 G981.789 |
| CEPSA | AUTOPISTA AP-36 (MRG.DCHO.) KM. 34 | Corral de Almaguer | 1.659 €/L G95D1.739 G981.743 DP1.806 |
| CEPSA | AVENIDA BENITO ALCALDE SÁNCHEZ, 104 | Calera y Chozas | 1.659 €/L G95D1.679 DP1.759 |
| EDAN (REPSOL) | AVENIDA EXTREMADURA, 25 | Talavera de la Reina | 1.649 €/L G95D1.719 G981.749 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.