Espagne
Gazole · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La Rioja est une communauté autonome du nord de l'Espagne, provinciale, sans littoral, traversée par l'Èbre et la Oja, limitée par le Pays basque au nord, par la Navarre au nord et à l'est, par l'Aragon à l'est et par la Castille-et-León au sud et à l'ouest.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | POLIGONO INDUSTRIAL CANTABRIA, 1 | Logroño | 1.409 €/L DG951.339 |
| PLENERGY | AVENIDA MENDAVIA, 39 | Logroño | 1.409 €/L DG951.339 |
| PETROPRIX | CALLE CIRCUNDE, 13 | Logroño | 1.439 €/L DG951.359 |
| EUROCAM | POLIGONO LA PORTALADA, C/CIRCUNDE, 22,24 | Logroño | 1.449 €/L DG951.369 |
| ROYO | CALLE DEL RIO LEZA, 42 | Agoncillo | 1.450 €/L DG951.370 |
| GMOIL | CALLE CORDONERA, 3 | Logroño | 1.459 €/L DG951.359 |
| BEROIL | CARRETERA ARNEDO KM. 40 | Rincón de Soto | 1.459 €/L DG951.379 |
| PLENERGY | AVENIDA DE ZARAGOZA, 97 | Alfaro | 1.475 €/L DG951.375 |
| COCAVICA | CALLE MIGUEL SERVET, 26 | Rincón de Soto | 1.478 €/L DG951.399 |
| NORPETROL AGONCILLO | AVENIDA RIO OJA, 3 | Agoncillo | 1.479 €/L DG951.419 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BODEGA SAN PEDRO APOSTOL | CALLE PLAZUELA, 55 | Huércanos | 1.900 €/L D |
| E.S. IREGUA, S.L | TERMINO EL SILO, | Albelda de Iregua | 1.769 €/L D |
| AUTOBUSES JIMENEZ | CALLE SANTA MARIA (POL. LA PORTALADA II), 8 | Logroño | 1.765 €/L D |
| APROVISIONAMIENTOS JIMENEZ ARNEDO | CALLE VULCANIZADORES, 47 | Arnedo | 1.765 €/L D |
| COOP LOS SANTOS MARTIRES | BARRIO DE LA ESTACION, 00 | Calahorra | 1.720 €/L D |
| COOPERATIVA AGRICOLA CATOLICA | CALLE LA MATILLA, S/N | San Asensio | 1.700 €/L D |
| PETRONOR | AVENIDA LA RIOJA, 4 | Haro | 1.699 €/L DG951.609 |
| CEPSA | CARRETERA N-232 KM. 416,1 | Navarrete | 1.687 €/L DG951.573 G981.643 DP1.742 |
| ISATIR | AVENIDA DEL EBRO, 7 | Agoncillo | 1.680 €/L D |
| MOEVE | POLIGONO POLIGONO I-9, 2 | Villamediana de Iregua | 1.679 €/L DG951.559 G981.683 DP1.779 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.