Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province d'Ourense est l'une des quatre provinces de la communauté autonome de Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. Sa capitale est la ville d'Ourense.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CARRETERA PORTUGAL-QUIZAS POL.126 P.752 QUINTA DE ARRIBA KM. 1 | Verín | 1.349 €/L G95D1.579 DP1.589 |
| BALLENOIL | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL PARCELA, S/N | Pereiro de Aguiar (O) | 1.399 €/L G95D1.469 DP1.489 |
| SUPERFUEL | CALLE RICARDO MARTIN ESPERANZA, 1 | San Cibrao das Viñas | 1.399 €/L G95D1.469 |
| PLENERGY | RUA RICARDO MARTIN ESPERANZA, S/N | San Cibrao das Viñas | 1.399 €/L G95D1.469 |
| GALP | N-540 P.K. 0,700 | Barbadás | 1.409 €/L G95D1.489 DP1.539 |
| PLENERGY | RUA MARCELO MACIAS, 142 | Ourense | 1.409 €/L G95D1.489 |
| PLENERGY | RUA CANIZO, S/N | Ourense | 1.409 €/L G95D1.489 |
| J.L E HIJOS | C-536 km 4,3 | Pereiro de Aguiar (O) | 1.439 €/L G95D1.517 G981.499 DP1.597 |
| PLENERGY | VÍA PISTA DE MORGADE, S/N | Xinzo de Limia | 1.449 €/L G95D1.575 |
| E. S. O PINO | CARRETERA N-120 KM. 571 | Ourense | 1.454 €/L G95D1.554 G981.596 DP1.639 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIO LUINTRA, S.L. | CARRETERA PONTE DOS GOZOAS KM. 11,900 | Nogueira de Ramuín | 1.700 €/L G95D1.800 |
| GALP | CTRA. OR-210 km 3,800 | Beade | 1.629 €/L G95D1.699 G981.729 DP1.759 |
| PETRONOR | CR N-120, 595,9 | Ribadavia | 1.599 €/L G95D1.679 G981.739 DP1.729 |
| MOEVE | LUGAR SOUTO, 1 | Ramirás | 1.599 €/L G95D1.679 G981.699 DP1.749 |
| GALP | CALLE MARQUES DE MAGALLANES, 57 | Padrenda | 1.599 €/L G95D1.679 G981.719 |
| MOEVE | CARRETERA NACIONAL 120 KM. 604,5 | Melón | 1.599 €/L G95D1.709 G981.789 DP1.879 |
| REPSOL | CARRETERA N-525 KM. 165,18 | Verín | 1.595 €/L G95D1.675 G981.735 DP1.725 |
| REPSOL | CALLE SAN LAZARO, 83 | Verín | 1.595 €/L G95D1.669 G981.705 DP1.719 |
| EESS MACEDA | BAIXADA/BAJADA RÚA DAS FLORES,29,, 6193 | Maceda | 1.589 €/L G95D1.669 G981.739 DP1.769 |
| REPSOL | CR OR-212, 15 (OR-212 km 15,3) | Avión | 1.589 €/L G95D1.679 G981.749 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.