Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le Guipuscoa est l'une des trois provinces de la communauté autonome du Pays basque, dans le nord de l'Espagne. Sa capitale est la ville de Saint-Sébastien.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BIDEKO ATERPE | CALLE MUGARRIEGI, 2 | Oiartzun | 1.419 €/L G95D1.691 |
| MERKAOIL | IPINTZA KALEA 47 | Lezo | 1.439 €/L G95D1.689 DP1.899 |
| PLENERGY | PASEO UBARBURU, 4 | Donostia-San Sebastián | 1.447 €/L G95D1.727 |
| PETROPRIX | POLIGONO BENTA ALDEA, 4 | Anoeta | 1.449 €/L G95D1.777 |
| PLENERGY | CALLE SANTALAITZ KALEA, 3 | Bergara | 1.449 €/L G95D1.799 |
| AVIA | POLIGONO SANSINENEA ERREKA, 14 | Zestoa | 1.449 €/L G95D1.699 |
| PETROPRIX | CALLE ANTXITURRI, 1 | Bergara | 1.455 €/L G95D1.799 |
| BALLENOIL | CALLE TORREKUA, 02 | Eibar | 1.455 €/L G95D1.799 |
| ALCAMPO IRUN | PARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 80 | Irun | 1.459 €/L G95D1.799 G981.539 DP1.819 |
| ALCAMPO | CALLE ASTIGARRAKO, 4 | Oiartzun | 1.459 €/L G95D1.799 G981.539 DP1.819 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PETRONOR | PASEO AINGERU, 8 | Eskoriatza | 1.739 €/L G95D1.899 G981.889 DP1.989 |
| MLC | CALLE BO. ERGOYEN, 21 | Urnieta | 1.699 €/L G95D1.986 G981.799 DP2.056 |
| ELIZATXO-REPSOL | AVENIDA ELIZATXO, 8 | Irun | 1.639 €/L G95D1.869 G981.749 DP1.919 |
| AVIA | CR GI-631 P.K. 12,20 D | Azpeitia | 1.619 €/L G95D1.799 G981.726 DP1.858 |
| AVIA | CALLE IBAI ONDO, 14 | Azkoitia | 1.619 €/L G95D1.799 |
| REPSOL | CALLE GIPUZKOA, 59 | Zarautz | 1.599 €/L G95D1.929 G981.689 DP1.999 |
| REPSOL | CALLE TERMINAL DE ZAISA-BEHOBIA, S/N (CTRA. NAC.1), 484 | Irun | 1.599 €/L G95D1.689 DP1.999 |
| REPSOL | CALLE COMETE SAREA, 1 | Irun | 1.599 €/L G95D1.792 G981.689 |
| AVIA | BARRIO AKARREGI, 23 | Hernani | 1.599 €/L G95D1.899 G981.699 DP1.969 |
| AVIA | AP-8 (MRG.IZDO.) km 55 | Deba | 1.599 €/L G95D2.029 G981.719 DP2.099 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.