Espagne
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province de Córdoba est une province argentine située dans le centre-nord du pays. Elle est parfois appelée le « Cœur de l'Argentine ». Sa capitale est Córdoba, la deuxième plus grande ville du pays. La province a une superficie de 165 321 km2 et une population de 3 567 654 habitants en 2015, ce qui en fait la deuxième province la plus peuplée du pays, après celle de Buenos Aires.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ENERPLUS | AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL, 9 | Lucena | 1.619 €/L G98G951.589 D1.695 DP1.709 |
| MIRASIERRA | CARRETERA DE RUTE A ENCINAS REALES KM. 0,2 | Rute | 1.619 €/L G98G951.619 D1.729 DP1.739 |
| FUELING | CL RONDA SAN FRANCISCO, S.N. | Lucena | 1.649 €/L G98G951.579 D1.685 DP1.719 |
| FAMILY ENERGY | POLIGONO LLANOS DE JARATA 140 (C.C. EROSKI), 140 | Montilla | 1.659 €/L G98G951.599 D1.749 DP1.799 |
| GPB | AVENIDA ANDALUCIA, S/N | Peñarroya-Pueblonuevo | 1.689 €/L G98G951.599 D1.769 DP1.979 |
| ESTACION DE SERVICIO EL SALADILLO | CALLE JUAN TORRICO LOMEÑA, 46 | Baena | 1.709 €/L G98G951.639 D1.659 DP1.709 |
| EL CARMEN | AVENIDA ANDALUCIA, S/N | Posadas | 1.759 €/L G98G951.679 D1.779 |
| E.S. LA MILANA AGLA | CARRETERA A339 KM. 24 | Priego de Córdoba | 1.776 €/L G98G951.625 D1.768 DP1.855 |
| Q8 | CARRETERA N-IV KM 428, MARGEN N KM. 428 | Carlota (La) | 1.779 €/L G98G951.679 D1.929 |
| AVIA | CALLE ANCHA, S/N | Aguilar de la Frontera | 1.799 €/L G98G951.699 D1.879 DP1.929 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP LAS TRES PROVINCIAS | CARRETERA A-333 ALCAUDETE A ARCHIDONA POR PRIEGO DE CÓRDOBA KM. 53,4 | Iznájar | 2.029 €/L G98G951.769 D1.899 DP2.079 |
| CEPSA | CALLE SAN SEBASTIAN, 2 | Puente Genil | 1.929 €/L G98G951.709 D1.899 DP1.989 |
| REPSOL | CARRETERA A PALMA DEL RIO KM. 2 | Córdoba | 1.929 €/L G98G951.749 D1.929 |
| REPSOL | CARRETERA C-431 KM. 21 | Almodóvar del Río | 1.925 €/L G98G951.745 D1.939 DP2.059 |
| REPSOL | CARRETERA N-432 KM. 276,500 | Córdoba | 1.919 €/L G98G951.739 D1.909 DP1.929 |
| REPSOL | CARRETERA PALMA DEL RIO KM. 4 | Córdoba | 1.919 €/L G98G951.739 D1.909 |
| REPSOL | CALLE ENRIQUE PUGA, SN | Córdoba | 1.919 €/L G98G951.739 D1.919 |
| REPSOL | CARRETERA N- 4 KM. 668,6 | Córdoba | 1.919 €/L G98G951.739 D1.919 |
| REPSOL | CR N-4, 398,3 | Córdoba | 1.919 €/L G98G951.739 D1.919 |
| MOEVE | CARRETERA N-IVA KM. 424 | Carlota (La) | 1.919 €/L G98G951.709 D1.949 DP1.989 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.