Espagne
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Ávila est une ville, chef-lieu de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne. Située à 1 182 mètres d'altitude, dans une enclave rocheuse sur la rive droite de l'Adaja, affluent du Douro, elle est la capitale de province la plus haute d'Espagne. La commune d'Ávila couvre 231,9 km2.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | CALLE LOS MACEROS, SN | Ávila | 1.458 €/L G98G951.418 D1.754 DP1.765 |
| MOEVE | CALLE DOCTOR DIAZ PALACIOS, S,N | Sotillo de la Adrada | 1.633 €/L G98G951.589 D1.939 DP2.008 |
| GALP | AVENIDA MADRID, 68 | Ávila | 1.649 €/L G98G951.509 D1.869 DP1.919 |
| CEPSA | AUTOVIA NOROESTE KM. 111 | Adanero | 1.671 €/L G98G951.579 D1.949 DP2.013 |
| MOEVE | AUTOVIA A 50 KM. 30,3 | Muñogrande | 1.671 €/L G98G951.599 D1.949 DP2.018 |
| REPSOL | AVENIDA DE MADRID, 60 | Adrada (La) | 1.680 €/L G98G951.625 D1.975 DP2.039 |
| REPSOL | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N | Ávila | 1.689 €/L G98G951.589 D1.809 |
| F.COCA P. S.L. | CARRETERA CR C610 KM. 26,2 | Madrigal de las Altas Torres | 1.689 €/L G98G951.569 D1.959 DP2.019 |
| REPSOL | CR A-6, 118,5 | Espinosa de los Caballeros | 1.695 €/L G98G951.565 D1.969 |
| REPSOL | AUTOVIA A-6 KM. 117 | Orbita | 1.695 €/L G98G951.565 D1.969 DP2.049 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| LA ADRADA | CARRETERA IGLESUELA (LA) KM. 9 | Adrada (La) | 1.979 €/L G98G951.599 D1.949 |
| MOEVE | CARRETERA N-403 KM. 102 | Barraco (El) | 1.865 €/L G98G951.745 D1.965 DP2.085 |
| REPSOL | CR C-501 106,3 | Pedro Bernardo | 1.849 €/L G98G951.649 D1.979 |
| CEPSA | AVENIDA AVIACIÓN ESPAÑOLA, 47 | Candeleda | 1.799 €/L G98G951.649 D1.969 DP2.019 |
| BELLAVISTA S.L. | CARRETERA NACIONAL 110 KM. 335,2 | Barco de Ávila (El) | 1.799 €/L G98G951.699 D1.899 DP1.979 |
| BP | CARRETERA N-403 AVILA - VALLADOLID KM. 22,500 | Velayos | 1.789 €/L G98G951.639 D1.949 DP1.999 |
| BP | CARRETERA CEBREROS KM. 6,18 | Hoyo de Pinares (El) | 1.781 €/L G98G951.639 D1.929 DP2.019 |
| REPSOL | C/ EXTRAMUROS - 6 (TRAVESIA CN - 110) | Piedrahíta | 1.759 €/L G98G951.559 D1.969 DP2.079 |
| REPSOL | CARRETERA N-110 SORIA-PLASENCIA KM. 284 | Muñana | 1.759 €/L G98G951.589 D1.989 DP2.089 |
| BP CUATRO POSTES | CARRETERA SALAMANCA KM. 23 | Ávila | 1.759 €/L G98G951.639 D1.919 DP1.969 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.