Espagne
Gazole Premium · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Ávila est une ville, chef-lieu de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne. Située à 1 182 mètres d'altitude, dans une enclave rocheuse sur la rive droite de l'Adaja, affluent du Douro, elle est la capitale de province la plus haute d'Espagne. La commune d'Ávila couvre 231,9 km2.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| VALCARCE | POLG.IND. TIERRA AREVALO, F-10 (A-VI km 129) | Arévalo | 1.735 €/L DPG951.585 D1.685 |
| ALCAMPO | CALLE LOS MACEROS, SN | Ávila | 1.799 €/L DPG951.669 D1.759 G981.745 |
| BELLAVISTA S.L. | CARRETERA NACIONAL 110 KM. 335,2 | Barco de Ávila (El) | 1.809 €/L DPG951.689 D1.729 G981.789 |
| BALLENOIL | CALLE HORNOS CALEROS, S/N | Ávila | 1.819 €/L DPG951.679 D1.799 |
| GASLOWCOST | CARRETERA N110 KM. 280 | Torre (La) | 1.819 €/L DPG951.659 D1.779 |
| SAN JUAN DE LA CRUZ | SALVADIOS-ALDEASECA km 10 | Fontiveros | 1.822 €/L DPG951.698 D1.778 |
| FERNANDEZ BERMEJO | AVDA. DE LA CONSTITUCION, 54 | Arenas de San Pedro | 1.839 €/L DPG951.679 D1.809 G981.779 |
| FERNANDEZ BERMEJO | CARRETERA AVILA-CORDOBA KM. 77 | Arenas de San Pedro | 1.839 €/L DPG951.679 D1.809 G981.779 |
| DST | CALLE RIO PISUERGA, 21 | Ávila | 1.839 €/L DPG951.679 D1.779 |
| GALP | AVENIDA MADRID, 68 | Ávila | 1.854 €/L DPG951.709 D1.804 G981.849 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CR AV-910 P.K. 1,910 | Candeleda | 2.099 €/L DPG951.799 D1.999 |
| CEPSA | CARRETERA N-110 KM. 327,600 | Santa María de los Caballeros | 2.079 €/L DPG951.819 D1.969 |
| CEPSA | AVENIDA AVIACIÓN ESPAÑOLA, 47 | Candeleda | 2.079 €/L DPG951.799 D1.999 G981.929 |
| REPSOL | AUTOVIA A-6 KM. 117 | Orbita | 2.075 €/L DPG951.749 D1.965 G981.919 |
| REPSOL | CALLE MAYOR, 56 | Mombeltrán | 2.059 €/L DPG951.869 D1.959 |
| REPSOL | CARRETERA N-110 SORIA-PLASENCIA KM. 284 | Muñana | 2.055 €/L DPG951.795 D1.935 G981.955 |
| BP | CARRETERA N-403 AVILA - VALLADOLID KM. 22,500 | Velayos | 2.049 €/L DPG951.789 D1.959 G981.929 |
| REPSOL | CARRETERA N-502 KM. 21,200 | Solosancho | 2.049 €/L DPG951.765 D1.939 G981.935 |
| REPSOL | CALLE EXTRAMUROS, S/N | Piedrahíta | 2.049 €/L DPG951.749 D1.939 |
| CEPSA | CL-505 km 63 | Navalperal de Pinares | 2.049 €/L DPG951.779 D1.969 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.