Espagne
Gazole · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Ávila est une ville, chef-lieu de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne. Située à 1 182 mètres d'altitude, dans une enclave rocheuse sur la rive droite de l'Adaja, affluent du Douro, elle est la capitale de province la plus haute d'Espagne. La commune d'Ávila couvre 231,9 km2.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| VALCARCE | POLG.IND. TIERRA AREVALO, F-10 (A-VI km 129) | Arévalo | 1.685 €/L DG951.585 DP1.735 |
| AN ENERGETICOS - MADRIGAL | CAMINO BAJORRO, S/N | Madrigal de las Altas Torres | 1.689 €/L D |
| LA ADRADA | CARRETERA IGLESUELA (LA) KM. 9 | Adrada (La) | 1.699 €/L DG951.609 G981.667 |
| BEROIL | CALLE FUENTE EL SAUZ, 1 | Arévalo | 1.729 €/L DG951.689 |
| BELLAVISTA S.L. | CARRETERA NACIONAL 110 KM. 335,2 | Barco de Ávila (El) | 1.729 €/L DG951.689 G981.789 DP1.809 |
| SAN PEDRO BAUTISTA VILLACASTIN, S.COOP | CARRETERA SANTA CRUZ DEL VALLE KM. S/N | San Esteban del Valle | 1.750 €/L D |
| PETROSTAR ENERGÍA | CALLE CANDELEDA, 25 | Arenas de San Pedro | 1.759 €/L DG951.639 |
| E.S "EL CARRASCAL" | CARRETERA AVILA PLASENCIA KM. 286 | Muñana | 1.759 €/L DG951.639 G981.709 |
| REPOSTAR | N-VI km 101,3 | Sanchidrián | 1.759 €/L DG951.659 |
| ALCAMPO | CALLE LOS MACEROS, SN | Ávila | 1.769 €/L DG951.669 G981.839 DP1.819 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | AVENIDA AVIACIÓN ESPAÑOLA, 47 | Candeleda | 1.999 €/L DG951.799 G981.929 DP2.079 |
| REPSOL | CR AV-910 P.K. 1,910 | Candeleda | 1.999 €/L DG951.799 DP2.099 |
| REPSOL | CR AV-902, 1,2 (AV-902 km 1,7) | Burgohondo | 1.979 €/L DG951.899 DP2.039 |
| LAS CORREHUELAS, S.L | CARRETERA C-605 KM. 72 | Villanueva del Aceral | 1.969 €/L DG951.769 DP2.029 |
| CEPSA | CARRETERA N-110 KM. 327,600 | Santa María de los Caballeros | 1.969 €/L DG951.819 DP2.079 |
| REPSOL | CR C-501 106,3 | Pedro Bernardo | 1.969 €/L DG951.809 G982.019 |
| CEPSA | CL-505 km 63 | Navalperal de Pinares | 1.969 €/L DG951.779 DP2.049 |
| REPSOL | CALLE MAYOR, 56 | Mombeltrán | 1.959 €/L DG951.869 DP2.059 |
| REPSOL | AVENIDA DE MADRID, 60 | Adrada (La) | 1.950 €/L DG951.795 G981.915 DP2.045 |
| REPSOL | POLIGONO AVDA PARALELA, | Navas del Marqués (Las) | 1.949 €/L DG951.755 G981.925 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.