Espagne
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
L'Alava, dans le nord de l'Espagne, est l'une des trois provinces de la communauté autonome du Pays basque et l'une des sept provinces historiques du Pays basque, héritière de l'ancienne seigneurie de Biscaye.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | 1.549 €/L G98G951.428 D1.549 DP1.589 |
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.549 €/L G98G951.419 D1.479 |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.549 €/L G98G951.428 D1.549 DP1.589 |
| GAMARRA LOW COST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | Vitoria-Gasteiz | 1.549 €/L G98G951.428 D1.549 |
| ONA LOWCOST | CALLE AGIRRELANDA, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.549 €/L G98G951.428 D1.549 |
| ESTACIONES GB | POLIGONO ZANKUETA, 0 | Amurrio | 1.589 €/L G98G951.489 D1.539 DP1.619 |
| ONAINDIA | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 | Vitoria-Gasteiz | 1.645 €/L G98G951.556 D1.736 DP1.819 |
| (SIN RÓTULO) | CARRETERA A-132 VITORIA-ESTELLA KM. 23 | Arraia-Maeztu | 1.650 €/L G98G951.520 D1.630 |
| REPSOL | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 | Vitoria-Gasteiz | 1.669 €/L G98G951.599 D1.669 DP1.719 |
| REPSOL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 | Vitoria-Gasteiz | 1.679 €/L G98G951.589 D1.659 DP1.709 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| EESS DYNEFF | AVENIDA ALAVA, 12 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.779 €/L G98G951.629 D1.669 |
| AVIA | AVENIDA GARAY, 23 | Artziniega | 1.765 €/L G98G951.605 D1.695 DP1.735 |
| REPSOL | AUTOVIA N-1 km 358 | Arrazua-Ubarrundia | 1.765 €/L G98G951.605 D1.695 |
| PETRONOR | CALLE BETOÑO, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.759 €/L G98G951.599 D1.695 |
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.749 €/L G98G951.669 D1.779 DP1.839 |
| AVIA | CALLE URARTEA, 23 | Vitoria-Gasteiz | 1.739 €/L G98G951.629 D1.725 DP1.775 |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.729 €/L G98G951.669 D1.759 DP1.839 |
| BP SALBURUA | CALLE DEBA, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.729 €/L G98G951.589 D1.689 DP1.779 |
| REPSOL | AV AVENIDA DEL CANTABRICO,8 -(PG PO | Vitoria-Gasteiz | 1.729 €/L G98G951.609 D1.699 DP1.749 |
| ANDAMUR "SAN ROMAN" | POLIGONO OKITURRI, S/N | San Millán/Donemiliaga | 1.729 €/L G98G951.619 D1.658 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.