Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province d'Alicante est une des trois provinces de la Communauté valencienne, dans le sud-est de l’Espagne. Sa capitale est la ville d'Alicante.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | CALLE ALICANTE-ALTET, 122 | Elche/Elx | 1.409 €/L G95D1.789 |
| PLENERGY | AVENIDA PAIS VALENCIÁ, 47 | Alfàs del Pi (l') | 1.415 €/L G95D1.779 |
| PLENERGY | AVENIDA ALBIR, 90 | Alfàs del Pi (l') | 1.415 €/L G95D1.779 |
| PETROPRIX | CALLE CUESTA DE LAS NARICES, 11 | Altea | 1.415 €/L G95D1.779 |
| PLENERGY | PASEO DE ELCHE, 7 | Crevillent | 1.415 €/L G95D1.785 |
| PETROPRIX | AVENIDA PICASSO, 41 | Finestrat | 1.415 €/L G95D1.829 |
| PLENERGY | CALLE ALACANT, 25 | Finestrat | 1.415 €/L G95D1.829 |
| PLENERGY | AVENIDA MARINA BAIXA, 112 | Nucia (la) | 1.415 €/L G95D1.789 |
| PLENERGY | AVENIDA MONOVAR, 18 | Elda | 1.419 €/L G95D1.749 |
| PLENERGY | AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, S/N | Petrer | 1.419 €/L G95D1.749 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BDMED ELDA | POLIGONO CL ITALIA, ESQUINA CL IRLANDA PARC., 32 | Elda | 1.899 €/L G95D1.999 |
| ATALAYAS | CALLE DEL RUBLO PARC R75, 75 | Alicante/Alacant | 1.879 €/L G95D1.979 |
| CEPSA | CALLE SAN JUAN, 32 | Algueña | 1.759 €/L G95D2.209 DP2.259 |
| ECO COMBUSTIBLE 24H LOW COST | CALLE BRUSELAS, 4 | Jávea/Xàbia | 1.719 €/L G95D1.999 |
| E.S MONOVAR | AVENIDA COMUNIDAD VALENCIANA, SN | Monóvar/Monòver | 1.699 €/L G95D1.879 G981.799 DP1.959 |
| E.S. TEXAS | CARRETERA NOVELDA-MONOVAR KM. 9,6 | Monóvar/Monòver | 1.699 €/L G95D1.859 DP1.879 |
| NEFT | CALLE CARMEN MARIN GAITE, 10 | Ibi | 1.699 €/L G95D1.896 DP1.956 |
| ÁRTICO OIL | CALLE APIO, 2 | Pilar de la Horadada | 1.679 €/L G95D1.839 |
| REPSOL | POLIGONO APATEL, 6 | Bigastro | 1.669 €/L G95D1.999 G981.749 |
| REPSOL | CARRETERA JACARILLA KM. S/N | Benejúzar | 1.669 €/L G95D1.959 G981.819 DP2.049 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.