
Portugal
Gasolina 98 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
DGEG PrecoComb API publikoa. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko urr. 7(a) (01:00)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | Estrada de Abrantes, Nº23 A | Ponte de Sor | 2.285 €/L G98G952.073 D2.169 DP2.219 |
| CEPSA | Rua Hortas do Chão, Lote 16 | Avis | 2.305 €/L G98G952.093 D2.189 DP2.239 |
| REPSOL | Av. Francisco Fino, 50 | Portalegre | 2.329 €/L G98G952.209 D2.254 DP2.324 |
| GALP | EN 246-1 | Castelo de Vide | 2.384 €/L G98G952.214 D2.256 DP2.316 |
| GALP | Av. da Estremadura Espanhola 106 | Portalegre | 2.384 €/L G98G952.204 D2.249 DP2.299 |
| REPSOL | EN 2 - Km 462 | Ponte de Sor | 2.384 €/L G98G952.184 D2.279 DP2.349 |
| BP | Av. de Badajoz | Elvas | 2.404 €/L G98G952.119 D2.214 DP2.399 |
| BP | EN 245 Zona Industrial do Crato, Lote N.º 6 | Crato | 2.409 €/L G98G952.139 D2.234 DP2.399 |
| BP | Av. Estramadura Espanhola | Portalegre | 2.409 €/L G98G952.169 D2.264 DP2.399 |
| PINGO DOCE | Zona Industrial - Barreiras | Ponte de Sor | 2.409 €/L G98G952.048 D2.092 DP2.399 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Av. da Liberdade 100 | Ponte de Sor | 2.409 €/L G98G952.169 D2.264 DP2.399 |
| PINGO DOCE | Zona Industrial - Barreiras | Ponte de Sor | 2.409 €/L G98G952.048 D2.092 DP2.399 |
| BP | Av. Estramadura Espanhola | Portalegre | 2.409 €/L G98G952.169 D2.264 DP2.399 |
| BP | EN 245 Zona Industrial do Crato, Lote N.º 6 | Crato | 2.409 €/L G98G952.139 D2.234 DP2.399 |
| BP | Av. de Badajoz | Elvas | 2.404 €/L G98G952.119 D2.214 DP2.399 |
| REPSOL | EN 2 - Km 462 | Ponte de Sor | 2.384 €/L G98G952.184 D2.279 DP2.349 |
| GALP | Av. da Estremadura Espanhola 106 | Portalegre | 2.384 €/L G98G952.204 D2.249 DP2.299 |
| GALP | EN 246-1 | Castelo de Vide | 2.384 €/L G98G952.214 D2.256 DP2.316 |
| REPSOL | Av. Francisco Fino, 50 | Portalegre | 2.329 €/L G98G952.209 D2.254 DP2.324 |
| CEPSA | Rua Hortas do Chão, Lote 16 | Avis | 2.305 €/L G98G952.093 D2.189 DP2.239 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.