
Espainia
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko urr. 6(a) (07:15)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| CENTROLID | AVENIDA DEL EURO EDIFICIO CENTROLID, 7 | Valladolid | 1.500 €/L D |
| ESTACION AUTOBUSES VALLADOLID | CALLE PUENTE COLGANTE, 2 | Valladolid | 1.505 €/L D |
| NO TIENE | CARRETERA PIÑEL DE ABAJO KM. S/N | Castroverde de Cerrato | 1.630 €/L D |
| AVIA | CTRA. ADANERO-GIJON km 201,750 | Villanubla | 1.639 €/L DG951.349 |
| EL PARAMO S.C.L. | CARRETERA VA-223 KM. 14 | Campaspero | 1.649 €/L D |
| NO TIENE | CALLE CALLEJUELAS, S | Langayo | 1.690 €/L D |
| COADUERO-AGROPAL | CARRETERA VA-VP-9106 KM. 37,400 | Tordesillas | 1.697 €/L D |
| Q8 | CARRETERA CTRA A PEÑARADA S/N KM. | Medina del Campo | 1.729 €/L DG951.669 G981.699 DP1.729 |
| XPO TRANSPORT SOLUTIONS SPAIN SL | AVENIDA AVENIDA DEL EURO, 16 | Valladolid | 1.733 €/L D |
| PETROPRIX | AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 82 | Medina del Campo | 1.739 €/L DG951.669 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA A-62 KM. 142 | Tordesillas | 2.039 €/L DG951.879 G982.029 |
| REPSOL | CARRETERA VALLADOLID-TORTOLES KM. 7 | Renedo de Esgueva | 2.039 €/L DG951.899 G982.009 DP2.089 |
| CEPSA | PLAZA SAN BARTOLOME, SN | Valladolid | 2.029 €/L DG951.869 DP2.109 |
| REPSOL | CALLE CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, 46 | Valladolid | 2.029 €/L DG951.885 G981.995 |
| REPSOL | CALLE PLATA, 40 | Valladolid | 2.029 €/L DG951.889 G981.999 |
| REPSOL | CARRETERA CL-601 KM. 4,8 | Valladolid | 2.029 €/L DG951.875 G982.035 |
| REPSOL | CARRETERA VILLABAÑEZ KM. 100 | Valladolid | 2.029 €/L DG951.885 G981.995 DP2.079 |
| REPSOL | AUTOVIA A-62 KM. 132,6 | Simancas | 2.029 €/L DG951.885 G982.045 |
| CEPSA | CARRETERA N-601 MADRID KM. 183 | Valladolid | 2.024 €/L DG951.868 G981.968 DP2.099 |
| REPSOL | CL CAMINO CABILDO, S.N. | Valladolid | 2.019 €/L DG951.885 G982.045 DP2.069 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.