Espainia
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Tarragona Espainiako probintzia da, Kataluniako autonomia erkidegoaren hegoaldean kokatua.
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| CECATRANS TRANSPORT & LOGISTICS, S.L | CALLE MOTORS, 1 | Arboç (L') | 1.446 €/L D |
| REPSOL | CARRETERA C-221 KM. 68,10 | Batea | 1.515 €/L DG951.475 DP1.625 |
| COVILALBA | CALLE CERVANTES, 5 | Vilalba dels Arcs | 1.560 €/L D |
| PLENERGY | CARRER DEL PLA, 148 | Valls | 1.589 €/L DG951.449 |
| BONAREA | POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 4 | Tarragona | 1.591 €/L DG951.451 |
| BONAREA | CALLE FUSTERIES, S/N | Cambrils | 1.592 €/L DG951.452 |
| BONAREA | CARRETERA RIUDOMS KM. 2,2 | Reus | 1.592 €/L DG951.453 |
| BONAREA | POLIGONO IND. DE VALLS/CARRETERA DEL PLA, 180 | Valls | 1.593 €/L DG951.453 |
| BONAREA | POLIGONO PLANS DE JORI, CTRA LLEIDA, 4 | Montblanc | 1.594 €/L DG951.454 |
| BONAREA | POLIGONO LES TAPIES II, S/N | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.594 €/L DG951.454 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CALLE BLANQUERS, 51 | Valls | 1.972 €/L DG951.773 G981.891 DP2.032 |
| CEPSA | AVINGUDA CATALUNYA, 288 | Sant Jaume d'Enveja | 1.929 €/L DG951.799 DP2.049 |
| BP | CALLE CARRETERA DE SALOU, 111 | Reus | 1.925 €/L DG951.805 G981.985 DP2.045 |
| PETRONOR | CARRETERA T-700 KM. 21,9 | Prades | 1.919 €/L DG951.829 G981.979 |
| REPSOL | CALLE COMPTE DE RIUS, S/N | Cornudella de Montsant | 1.919 €/L DG951.829 |
| SIN ASIGNAR | POLIGONO INDUSTRIAL RIU CLAR C/GRANIT S/N PARC.35-38 | Tarragona | 1.912 €/L D |
| MOEVE | AUTOPISTA AUTOPISTA A-7 KM. 1156 | Reus | 1.912 €/L DG951.744 DP1.975 |
| CATERRA | CALLE GLORIETA, S/N | Pobla de Massaluca (La) | 1.903 €/L D |
| ENI | AUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 283 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.899 €/L DG951.789 G981.919 DP1.999 |
| ENI | AUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO.) KM. 283 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.899 €/L DG951.789 G981.919 DP1.999 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.