Espainia
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko urr. 6(a) (10:15)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| BEROIL | CARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 12,3 | Palencia | 1.699 €/L DG951.719 |
| GASEXPRESS | AVENIDA CUBA, 27 | Palencia | 1.729 €/L DG951.739 |
| BALLENOIL | CARRETERA N-611 KM. 10,9 | Palencia | 1.729 €/L DG951.739 DP1.749 |
| PLENERGY | CALLE CRUZ ROJA, 9 | Palencia | 1.729 €/L DG951.739 |
| BALLENOIL | CALLE EXTREMADURA, 1 | Palencia | 1.729 €/L DG951.739 DP1.749 |
| AGROPAL | CARRETERA CEVICO-HERMEDES, 1 KM. 1 | Cevico de la Torre | 1.757 €/L DG951.767 |
| REPOSTAR | C/LOS TORNEROS 61 | Palencia | 1.778 €/L DG951.749 G981.868 DP1.828 |
| AN ENERGETICOS - CAR CARRION | AVENIDA MANUELA RIZO, S/N | Carrión de los Condes | 1.779 €/L DG951.739 |
| GALP | AVENIDA CUBA, 25 | Palencia | 1.789 €/L DG951.809 G981.949 DP1.839 |
| SOCOTEM S.COOP.LTDA. | CR. VILLALON , S/N km 11 | Villada | 1.800 €/L D |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA N-620 KM. 76 | Magaz de Pisuerga | 2.045 €/L DG952.019 DP2.095 |
| REPSOL | CARRETERA C-615 KM. 47,50 | Serna (La) | 2.039 €/L DG951.889 G982.049 DP2.119 |
| REPSOL | CR C-619, 64 | Baltanás | 2.039 €/L DG952.015 G982.175 DP2.139 |
| REPSOL | CALLE FRANCIA, 52 | Palencia | 2.029 €/L DG951.839 G982.005 DP2.085 |
| REPSOL | CARRETERA SANTANDER KM. 58 | Osorno la Mayor | 2.029 €/L DG951.859 G981.999 DP2.139 |
| REPSOL | CARRETERA N-620 KM. 88,9 | Dueñas | 2.029 €/L DG951.879 G981.979 |
| REPSOL | AUTOVIA A-67 KM. 116,600 | Aguilar de Campoo | 2.029 €/L DG951.869 G981.979 |
| REPSOL | AVENIDA GENERALISIMO, 111 | Aguilar de Campoo | 2.029 €/L DG951.869 G981.979 |
| REPSOL | CARRETERA C-615 KM. 2,3 | Palencia | 2.025 €/L DG951.865 G982.025 |
| REPSOL | CARRETERA N 610 KM. 32 | Villarramiel | 2.019 €/L DG951.869 G982.029 DP2.089 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.