Espainia
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko urr. 6(a) (07:15)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | CARRETERA N-142E KM. 110,5 | Bescanó | 1.674 €/L DG951.661 DP1.734 |
| BONAREA | LLOC LG. AU7-8 S.IND N-E MONTFULLÀ, S/N | Bescanó | 1.674 €/L DG951.601 |
| BONAREA | POLIGONO PONT CREMAT, 2 | Arbúcies | 1.675 €/L DG951.601 |
| SERVICO | CARRETERA NACIONAL II KM. 710 | Fornells de la Selva | 1.679 €/L DG951.609 |
| BALLENOIL | CALLE BARCELONA, 236 | Girona | 1.679 €/L DG951.609 DP1.699 |
| BALLENOIL | TERRENOS AVELLANEDA, 465 | Girona | 1.679 €/L DG951.609 DP1.699 |
| BALLENOIL | CALLE PONT MAJOR, 131 | Girona | 1.679 €/L DG951.609 DP1.699 |
| EROSKI | RONDA PEDRET, 101 | Girona | 1.689 €/L DG951.609 |
| LOW COST FUEL | N-II km 689,216 | Maçanet de la Selva | 1.719 €/L DG951.739 |
| LOW COST FUEL | N-II km 689,216 | Maçanet de la Selva | 1.719 €/L DG951.739 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CALLE DOCTOR ZAMENHOF, S/N | Olot | 2.044 €/L DG951.874 DP2.149 |
| MOEVE | CARRETERA C -17 KM. 93 | Ripoll | 2.019 €/L DG951.893 DP2.129 |
| CEPSA | CARRETERA GE-533 KM. 0,3 | Girona | 2.009 €/L DG952.049 G982.159 DP2.119 |
| REPSOL | CARRER CODINA, 1 | Cellera de Ter (La) | 2.009 €/L DG952.059 G982.199 DP2.139 |
| CEPSA | CARRETERA C-31 KM. 357,2 | Verges | 1.999 €/L DG952.059 DP2.049 |
| BP J. LLAVARI SANTA COLOMA DE FARNERS | CARRETERA SILS KM. 1 | Santa Coloma de Farners | 1.999 €/L DG951.865 G981.999 DP2.050 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 260 KM. 1 | Portbou | 1.999 €/L DG952.044 G982.195 DP2.160 |
| CEPSA | CARRETERA N-260 KM. 50 | Cabanelles | 1.999 €/L DG951.859 G981.999 DP2.109 |
| RIU D'OR | CL TEULERA , 15 | Santa Cristina d'Aro | 1.998 €/L DG951.894 G981.998 DP2.097 |
| REPSOL | CARRER ACCES COSTA BRAVA, 136 | Blanes | 1.995 €/L DG951.845 G981.955 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.