Portugal
Gasóleo Premium · resumen de precios, estaciones más baratas, estaciones más caras
Beja es una ciudad de Portugal, capital del distrito homónimo, en el interior sur del estado portugués, región conocida como el Alentejo, y que pertenecen a la comunidad intermunicipal de Baixo Alentejo ; es sede de la Diócesis de Beja, y tiene 25 024 habitantes en su área urbana.
Precios de estaciones según fuente oficial DGEG (PrecoComb). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | EN 386 | Moura | 1.799 €/L DPG952.079 D2.144 |
| BEQ | Rua de Olivença | Aljustrel | 1.939 €/L DPG951.899 D1.919 G982.209 |
| INTERMARCHÉ | Ramal de Beja | Aljustrel | 1.939 €/L DPG951.899 D1.919 |
| MOEVE | A2, KM 193, SUB-LANÇO CASTRO VERDE/ALMODÔVAR | Almodôvar | 2.004 €/L DPG952.024 D1.944 G982.234 |
| MOEVE | A2, KM 193, SUB-LANÇO CASTRO VERDE/ALMODÔVAR, APARTADO 93 | Almodôvar | 2.004 €/L DPG952.024 D1.944 G982.234 |
| INTERMARCHÉ | Horta dos Reis, Vale Passos | Odemira | 2.008 €/L DPG951.941 D2.008 |
| INTERMARCHÉ | EN 121 | Ferreira do Alentejo | 2.040 €/L DPG951.965 D1.990 |
| PRIO | EN 259 Km 42,000 | Ferreira do Alentejo | 2.049 €/L DPG951.984 |
| PRIO | EN 259 Km 42, Lado Sul | Ferreira do Alentejo | 2.049 €/L DPG952.029 |
| Genérico | Estrada Nacional 262 nº 5Apartado 3243 - Bicos | Odemira | 2.058 €/L DPG952.004 D2.048 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | E.N. 255 KM 95-96 | Moura | 2.349 €/L DPG952.139 D2.199 G982.359 |
| BP | ESTRADA NACIONAL 2, km 622.700 | Aljustrel | 2.349 €/L DPG952.139 D2.199 G982.359 |
| BP | EN 122 - KM 26,040 - VALE DE AÇOR DE CIMA | Mértola | 2.349 €/L DPG952.129 D2.199 G982.359 |
| BP | Rua D. Afonso III nº 43 | Beja | 2.319 €/L DPG952.099 D2.199 G982.299 |
| BP | Rua António Sardinha | Beja | 2.319 €/L DPG952.099 D2.199 G982.299 |
| BP | Rua da Eira de S. Pedro 7830-348 Serpa | Serpa | 2.299 €/L DPG952.114 D2.179 G982.319 |
| BP | Cerca da Junqueira, Apartado 89 | Almodôvar | 2.299 €/L DPG952.114 D2.179 G982.319 |
| PETRIN | Largo de Gôa, n.º 1 - 1.º | Odemira | 2.299 €/L DPG952.114 D2.179 |
| BP | Loteamento Rosal Sul - Lote 1 | Ourique | 2.299 €/L DPG952.054 D2.119 G982.319 |
| GALP | A.E.2 Km 148 | Aljustrel | 2.259 €/L DPG952.164 D2.199 G982.024 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.