España
Gasolina 98 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
La Rioja, en el texto de la Constitución provincial: Provincia de La Rioja, es una de las veintitrés provincias o estados federados de la República Argentina. Es uno de los veinticuatro estados autogobernados o jurisdicciones de primer orden que conforman el país, y uno de los veinticuatro distritos electorales legislativos nacionales. Su capital y ciudad más poblada es la homónima La Rioja. Está ubicada en el noroeste del país, limitando al norte con Catamarca, al este con Córdoba, al sur con San Luis, al suroeste con San Juan y al noroeste con Chile, cuya frontera está determinada por la divisoria de aguas de la Cordillera de los Andes. Con 450,000 habitantes en 2024 es la cuarta provincia menos poblada —por delante de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la menos poblada— y con 4,3 hab/km², la sexta menos densamente poblada, por delante de Catamarca, Río Negro, Chubut, La Pampa y Santa Cruz, siendo esta última la menos densamente poblada.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N | Logroño | 1.690 €/L G98G951.549 D1.648 DP1.768 |
| AVIA | AVENIDA BURGOS, 49 | Logroño | 1.799 €/L G98G951.659 D1.769 DP1.849 |
| AVIA | AVENIDA BURGOS, 49 | Logroño | 1.799 €/L G98G951.659 D1.769 DP1.849 |
| AVIA | CARRETERA N-232 KM. 408,6 | Logroño | 1.839 €/L G98G951.689 D1.799 DP1.909 |
| REPSOL | AVENIDA DE QUEL, 44 | Arnedo | 1.849 €/L G98G951.699 D1.815 DP1.925 |
| CEPSA | CARRETERA N-232 KM. 416,1 | Navarrete | 1.849 €/L G98G951.769 D1.899 DP1.999 |
| AVIA | CARRETERA N-232 KM. 399 | Agoncillo | 1.859 €/L G98G951.719 D1.769 DP1.869 |
| REPSOL | CL AVENIDA DE MADRID, 25 | Logroño | 1.859 €/L G98G951.739 D1.859 |
| CARREFOUR | CALLE MADRE DE DIOS, 109 | Logroño | 1.859 €/L G98G951.699 D1.809 DP1.849 |
| PETRONOR | AUTOPISTA AP-68 KM. 176,9 | Calahorra | 1.865 €/L G98G951.735 D1.849 DP1.909 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| NALDA | CR N-111, 318,5 | Nalda | 1.949 €/L G98G951.819 D1.929 DP1.999 |
| SHELL | CALLE RIO FUERTES, 1 | Albelda de Iregua | 1.949 €/L G98G951.769 D1.889 DP1.989 |
| REPSOL | CARRETERA LR-111 KM. 36 | Tirgo | 1.915 €/L G98G951.745 D1.849 DP1.909 |
| REPSOL | AVENIDA ARAGON, 7 | Logroño | 1.909 €/L G98G951.759 D1.839 |
| PETRONOR | CARRETERA N-124 KM. 41 | Haro | 1.909 €/L G98G951.799 D1.899 DP1.959 |
| PETRONOR | CARRETERA NACIONAL 232A KM. 47 | San Vicente de la Sonsierra | 1.908 €/L G98G951.788 D1.898 DP1.978 |
| REPSOL | CR N-111, 335,2 | Logroño | 1.899 €/L G98G951.729 D1.849 DP1.949 |
| PETRONOR | VÍA VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-232, 1 | Cuzcurrita de Río Tirón | 1.899 €/L G98G951.789 D1.889 DP1.949 |
| REPSOL SA | AVENIDA AVDA. ZARAGOZA, 15 | Alfaro | 1.899 €/L G98G951.729 D1.825 |
| REPSOL SA | CARRETERA CTRA. NACIONAL N-232 KM.337,80 KM. 337,80 | Alfaro | 1.899 €/L G98G951.729 D1.825 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.