España
Gasolina 98 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Cantabria es una comunidad autónoma española de carácter uniprovincial, reconocida como comunidad histórica en su Estatuto de Autonomía. Limita al este con la provincia de Vizcaya, al sur con las provincias de Burgos, León y Palencia, al oeste con el Principado de Asturias y al norte con el mar Cantábrico. La ciudad de Santander es su capital y municipio más poblado, seguido por Torrelavega y Castro-Urdiales. Tiene una fuerte vinculación histórica con la antigua Cantabria prerromana, la Cantabria romana, el ducado de Cantabria, las Asturias de Santillana, la hermandad de las Cuatro Villas y la provincia de los Nueve Valles.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| SHELL | P.I. CROS km CENTRO COMERCIAL M | Camargo | 1.519 €/L G98G951.399 D1.459 DP1.559 |
| COMBUSCAN | LANSAR, S/N (N-634 km 284,5) | Val de San Vicente | 1.539 €/L G98G951.439 D1.519 DP1.619 |
| MEROIL | AVENIDA SOLVAY, 85 | Torrelavega | 1.555 €/L G98G951.405 D1.495 DP1.645 |
| RUYCO PETROL | AVENIDA SOLVAY, 48 | Torrelavega | 1.559 €/L G98G951.409 D1.499 DP1.699 |
| E.S. MARJA | BARRIO SOMAHOZ | Corrales de Buelna (Los) | 1.560 €/L G98G951.390 D1.490 |
| MEROIL | BARRIO DE RIOCORVO, 2 (N-611 PALENCIA-SANTANDER km 179,8) | Cartes | 1.565 €/L G98G951.415 D1.495 DP1.595 |
| E.S. SOMAHOZ | BARRIO SAN MATEO (CR N-611 PALENCIA-SANTANDER km 174) | Corrales de Buelna (Los) | 1.569 €/L G98G951.399 D1.499 DP1.599 |
| AREA DE SERVICIO URAL | CARRETERA LOS CORRALES DE BUELNA-PUENTE VIESGO KM. 1,500 | San Felices de Buelna | 1.569 €/L G98G951.399 D1.499 DP1.659 |
| NUEVA ALISAL | CALLE REPUBLICA CHECA, 1 | Santander | 1.609 €/L G98G951.399 D1.489 DP1.539 |
| SHELL | N-611 km 202,3 | Camargo | 1.639 €/L G98G951.539 D1.649 DP1.729 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA CA-148 KM. 0,3 | Escalante | 1.779 €/L G98G951.619 D1.685 |
| REPSOL | CR CA-141, 38,0 | Santoña | 1.775 €/L G98G951.615 D1.689 |
| EESS LA CAVADA | BALDELAZON S/N (S-533 km 4,2) | Riotuerto | 1.769 €/L G98G951.599 D1.779 |
| REPSOL | BARRIO CARTES-MIES MOLLADAR, 1 | Cartes | 1.769 €/L G98G951.609 D1.709 |
| REPSOL | CARRETERA 634 KM. 244 | Cabezón de la Sal | 1.769 €/L G98G951.609 D1.709 |
| REPSOL | CARRETERA N-611 (ANTIGUA) KM. 182 | Cartes | 1.765 €/L G98G951.605 D1.689 |
| REPSOL | CARRETERA 6316 KM.2 KM. 2 | Santillana del Mar | 1.759 €/L G98G951.599 D1.675 |
| CEPSA | CALLE PUMARIJO, 2 | Penagos | 1.759 €/L G98G951.619 D1.709 DP1.769 |
| BP CASTRO URDIALES | BARRIO BRAZOMAR S/N, S/N | Castro-Urdiales | 1.759 €/L G98G951.619 D1.695 DP1.785 |
| REPSOL | CALLE BOO, 52 | Astillero (El) | 1.759 €/L G98G951.609 D1.699 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.