España
Gasóleo Premium · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Álava es un territorio histórico español y una de las tres provincias que forman la comunidad autónoma del País Vasco. Su capital y ciudad más poblada es Vitoria, que es también sede de las instituciones de la comunidad autónoma y capital de la comunidad del País Vasco. Tiene una superficie de 3037 km², siendo la más extensa de las tres provincias vascas. En 2025 contaba con una población de 341 961 habitantes (INE), ocupando el puesto 37 entre las provincias españolas y el último lugar entre las de la comunidad autónoma. Su diputación es una de las diputaciones provinciales con régimen foral; que tiene mayores competencias e instituciones políticas diferenciadas del resto de diputaciones. Es un territorio aforado.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| LOW COST EUSKADI SL | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 | Vitoria-Gasteiz | 1.636 €/L DPG951.636 D1.606 |
| EROSKI | POLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.695 €/L DPG951.499 D1.595 |
| ARMENTIA | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 10 | Vitoria-Gasteiz | 1.698 €/L DPG951.629 |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | 1.699 €/L DPG951.649 D1.669 G981.769 |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.699 €/L DPG951.649 D1.669 G981.769 |
| BALLENOIL | CALLE MASKURIBAI KALEA, 14 | Amurrio | 1.720 €/L DPG951.660 D1.710 |
| EROSKI | CALLE ZARAMAGA, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.726 €/L DPG951.549 D1.626 |
| ESTACIONES GB | POLIGONO ZANKUETA, 0 | Amurrio | 1.749 €/L DPG951.599 D1.689 G981.669 |
| BALLENOIL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | Vitoria-Gasteiz | 1.750 €/L DPG951.680 D1.740 |
| BALLENOIL | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.750 €/L DPG951.680 D1.740 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CALLE REYES CATOLICOS, 2 | Vitoria-Gasteiz | 2.074 €/L DPG951.836 D1.976 G981.957 |
| MOEVE | CALLE DUSSELDORF, 1 | Vitoria-Gasteiz | 2.074 €/L DPG951.836 D1.976 G981.957 |
| MOEVE | CALLE POLIGONO OKITURRI, 4 | San Millán/Donemiliaga | 2.074 €/L DPG951.826 D1.892 |
| REPSOL | CARRETERA A-124 KM. 65 | Laguardia | 2.050 €/L DPG951.846 D1.980 |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 2.049 €/L DPG951.829 D1.979 G981.939 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 2.049 €/L DPG951.829 D1.979 |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 2.049 €/L DPG951.829 D1.979 |
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 2.039 €/L DPG951.809 D1.939 G981.949 |
| MOEVE | CARRETERA A-624 KM. 37,8 | Amurrio | 2.033 €/L DPG951.785 D1.935 G981.896 |
| REPSOL | AV AVENIDA DEL CANTABRICO,8 -(PG PO | Vitoria-Gasteiz | 2.030 €/L DPG951.836 D1.960 G981.966 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.