Spain
Gasoline 98 · price summary, cheapest stations, most expensive stations
The Region of Murcia is an autonomous community of Spain located in the southeastern part of the Iberian Peninsula, on the Mediterranean coast. The region has an area of 11,314 km2 (4,368 sq mi) and a population of 1,568,492 as of 2024. About a third of its population lives in the capital, Murcia. At 2,014 m (6,608 ft), the region's highest point is Los Obispos Peak in the Revolcadores Massif.
Prices from the official MITECO feed. History reflects changes we stored, not continuous intraday quotes.
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| FROET-GAS | AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 | Murcia | 1.429 €/L G98G951.353 D1.469 DP1.497 |
| RENESUR | POLIGONO CALLE JÚPITER, 2, 2 | Fortuna | 1.458 €/L G98G951.398 D1.488 DP1.518 |
| E.S. PREMIER | CALLE SODALES, S/N | Fortuna | 1.458 €/L G98G951.398 D1.488 DP1.518 |
| RENESUR | AVENIDA DE LOS OLIVOS EN LOS OLIVOS, 57 | Molina de Segura | 1.458 €/L G98G951.398 D1.488 DP1.528 |
| LA CAÑADA | CAMINO DEL PANDERON -AUTOVIA A30 SALIDA 126 | Molina de Segura | 1.479 €/L G98G951.392 D1.468 DP1.599 |
| EL REMOLINO | AUTOVIA LORCA -AGUILAS KM. 0,800 | Lorca | 1.487 €/L G98G951.377 D1.507 DP1.607 |
| GLOBAL TANK LA SERRETA | Mª ASCENSIÓN CAMPILLO GARCÍA, | Molina de Segura | 1.499 €/L G98G951.369 D1.479 DP1.529 |
| SHELL | AVENIDA DON JUAN DE BORBON, S/N | Murcia | 1.499 €/L G98G951.379 D1.519 DP1.619 |
| SHELL | C/ PROLONGACION CARRIL DE LA IGLESIA, S/N km CENTRO COMERCIAL M | Murcia | 1.499 €/L G98G951.379 D1.479 DP1.579 |
| EUROPA | AVENIDA EUROPA EN LORCA, 58 | Lorca | 1.507 €/L G98G951.397 D1.477 DP1.557 |
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA JUAN PUJANTE HERNÁNDEZ, S/N | Beniel | 2.129 €/L G98G951.629 D1.709 |
| REPSOL | POLIGONO AVENIDA DEL CARBONO ESQUINA NITROGENO, 49 | Cartagena | 1.799 €/L G98G951.599 D1.609 |
| REPSOL | CALLE MARCONA, 21 | Cartagena | 1.799 €/L G98G951.599 D1.639 |
| REPSOL | AVENIDA CONSTITUCION, 38 | Murcia | 1.775 €/L G98G951.679 D1.699 |
| BP | CALLE CAMINO REAL, 7 | Mazarrón | 1.769 €/L G98G951.597 D1.698 DP1.798 |
| CEPSA | CARRETERA N-301A KM. 361,2 | Ulea | 1.757 €/L G98G951.653 D1.767 DP1.857 |
| REPSOL | CARRETERA N-340 SISCAR ORIHUELA KM. 676,50 | Santomera | 1.739 €/L G98G951.589 D1.669 |
| REPSOL | CARRETERA C-3314 KM. 10,7 | Cehegín | 1.733 €/L G98G951.639 D1.749 DP1.829 |
| REPSOL | CR MU-603, 5,1 (MU-603 km 5,18) | Murcia | 1.729 €/L G98G951.609 D1.669 |
| BP ATENDIDA EL OASIS | CR MADRID-CARTAGENA km 386 | Molina de Segura | 1.729 €/L G98G951.559 D1.639 DP1.739 |
Daily min, average and max (€/L) from recorded price updates.