Spain
Gasoline 98 · price summary, cheapest stations, most expensive stations
Huesca, officially Huesca/Uesca, is a province of northeastern Spain, in northern Aragon. The capital is Huesca.
Prices from the official MITECO feed. History reflects changes we stored, not continuous intraday quotes.
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE SERVICIOS AGRICOLAS, S.A. | CAMPA SAN ESTEBAN, S/N | Binaced | 1.524 €/L G98G951.414 D1.570 |
| ALCAMPO | CARRETERA N-240 KM. 160 | Barbastro | 1.529 €/L G98G951.369 D1.480 DP1.510 |
| PREMIRA | POLIGONO INDUSTRIAL RIBAGORDA UA8-H1, S/N | Benabarre | 1.599 €/L G98G951.459 D1.489 DP1.699 |
| ESTACION SERVICIO BONET SL | CTRA NAL 230 km 101 | Arén | 1.600 €/L G98G951.490 D1.630 DP1.720 |
| LABOIL, S.L. | CL JOAQUIN COSTA 19 | Graus | 1.629 €/L G98G951.519 D1.659 DP1.709 |
| REPSOL | AVENIDA RAMON Y CAJAL, 4 | Grañén | 1.629 €/L G98G951.509 D1.579 |
| LABOIL, S.L. | C/ JOAQUIN COSTA, 19 (A-132 km 28,5) | Ayerbe | 1.639 €/L G98G951.529 D1.659 DP1.739 |
| REPSOL | AUTOVIA A-22 KM. 62,000 | Barbastro | 1.639 €/L G98G951.539 D1.685 DP1.725 |
| REPSOL | CARRETERA N-240 KM. 161,1 | Barbastro | 1.639 €/L G98G951.529 D1.675 |
| REPSOL | CL AVENIDA LERIDA, 31 (N-240 km 143) | Monzón | 1.639 €/L G98G951.529 D1.675 DP1.725 |
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| ESC | A-140 km 13,5 | Tamarite de Litera | 1.865 €/L G98G951.540 D1.570 |
| CSC | CTRA A-2217 km 4,7 | Altorricón | 1.865 €/L G98G951.540 D1.570 |
| AREA DEL BAJO CINCA | CARRETERA FRAGA A TORRENTE DE CINCA, POL.88 PARC. 22-25 KM. 41.508847, 0.327902 | Fraga | 1.785 €/L G98G951.599 D1.629 DP1.729 |
| REPSOL | CARRETERA A-138 KM. 9,10 | Grado (El) | 1.756 €/L G98G951.594 D1.728 DP1.783 |
| ESTACION DE SERVICIO RV | A-138 km 50,53 | Labuerda | 1.750 €/L G98G951.630 D1.699 DP1.759 |
| REPSOL | AUTOVIA A-23 KM. 584 | Nueno | 1.738 €/L G98G951.598 D1.678 |
| REPSOL | CR A-2, 441,4 | Fraga | 1.709 €/L G98G951.578 D1.636 DP1.734 |
| MOEVE (ANTERIORMENTE CEPSA) PENDIENTE DE CANVIAR TODA LA IMAGEN | CARRETERA N-230 KM 48,300 KM. 48,300 | Estopiñán del Castillo | 1.707 €/L G98G951.617 D1.707 DP1.742 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 330 KM. 616,700 | Sabiñánigo | 1.705 €/L G98G951.612 D1.683 DP1.739 |
| REPSOL | CARRETERA CR N-330 KM. 569,7 | Huesca | 1.699 €/L G98G951.539 D1.689 |
Daily min, average and max (€/L) from recorded price updates.