Spanien
Super 98 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Rioja ist ein Weinbaugebiet in Spanien. Es befindet sich zu beiden Seiten des Flusses Ebro in den autonomen Regionen La Rioja, Baskenland und Navarra. Das Weinbaugebiet besteht aus den Teilgebieten Rioja Alta, Rioja Oriental und Rioja Alavesa. Es ist Mitglied im Netzwerk der Great Wine Capitals.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N | Logroño | 1.544 €/L G98G951.406 D1.719 DP1.746 |
| AVIA | AVENIDA BURGOS, 49 | Logroño | 1.649 €/L G98G951.539 D1.829 DP1.879 |
| AVIA | AVENIDA BURGOS, 49 | Logroño | 1.649 €/L G98G951.539 D1.829 DP1.879 |
| CEPSA | CARRETERA N-232 KM. 416,1 | Navarrete | 1.655 €/L G98G951.575 D1.952 DP2.019 |
| AVIA | CARRETERA N-232 KM. 399 | Agoncillo | 1.669 €/L G98G951.549 D1.889 DP1.979 |
| NALDA | CR N-111, 318,5 | Nalda | 1.669 €/L G98G951.569 D1.895 DP1.975 |
| ADELFAS OIL | CARRETERA SAN ADRIAN S/N KM. | Calahorra | 1.679 €/L G98G951.567 D1.885 DP1.905 |
| ADELFAS OIL | POLIGONO TEJERIAS - TERMINO SAN LAZARO, 46 | Calahorra | 1.679 €/L G98G951.567 D1.885 DP1.905 |
| REPSOL | AVENIDA ARAGON, 7 | Logroño | 1.679 €/L G98G951.579 D1.859 |
| AVIA | CARRETERA N-232 KM. 408,6 | Logroño | 1.679 €/L G98G951.559 D1.899 DP1.979 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| SHELL | CALLE RIO FUERTES, 1 | Albelda de Iregua | 1.839 €/L G98G951.619 D1.909 DP1.979 |
| VALCARCE | CALLE PRINCIPAL, S/N | Hormilla | 1.749 €/L G98G951.549 D1.849 DP1.949 |
| PETRONOR | CARRETERA N-124 KM. 41 | Haro | 1.749 €/L G98G951.629 D1.995 DP2.055 |
| PETRONOR | VÍA VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-232, 1 | Cuzcurrita de Río Tirón | 1.749 €/L G98G951.629 D1.995 DP2.055 |
| REPSOL | CR N-111, 335,2 | Logroño | 1.729 €/L G98G951.569 D1.895 DP1.985 |
| PETRONOR | CARRETERA NACIONAL 232A KM. 47 | San Vicente de la Sonsierra | 1.728 €/L G98G951.598 D1.958 DP1.998 |
| REPSOL | CARRETERA COMARCAL LO 640 KM. 0,8 | Pradejón | 1.719 €/L G98G951.559 D1.889 |
| REPSOL | CARRETERA LR-111 KM. 36 | Tirgo | 1.715 €/L G98G951.565 D1.895 DP1.995 |
| MOEVE | POLIGONO POLIGONO I-9, 2 | Villamediana de Iregua | 1.709 €/L G98G951.599 D1.979 DP1.999 |
| MOEVE | CARRETERA LR-255 KM. 1,2 | Alberite | 1.709 €/L G98G951.599 D1.979 DP1.999 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.