Spanien
Super 98 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Die spanische Provinz Ourense gehört zur Autonomen Region Galicien. Die Provinz nimmt den südöstlichen Teil Galiciens ein. Hauptstadt der Provinz ist die gleichnamige Stadt Ourense. Die Einwohnerzahl der Provinz liegt bei 304.592 Einwohnern, von denen etwa 30 % in der Provinzhauptstadt leben.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| J.L E HIJOS | C-536 km 4,3 | Pereiro de Aguiar (O) | 1.488 €/L G98G951.398 D1.488 DP1.588 |
| E. S. O PINO | CARRETERA N-120 KM. 571 | Ourense | 1.596 €/L G98G951.454 D1.554 DP1.639 |
| REPSOL | LUGAR RIOS, | Riós | 1.614 €/L G98G951.550 D1.620 |
| E.S. O VISO | CARRETERA N-525 KM. 242,400 | Ourense | 1.616 €/L G98G951.486 D1.586 DP1.639 |
| LATEQUIN | CARRETERA DE VILARCHAO km 1 | Coles | 1.628 €/L G98G951.498 D1.598 |
| E.S. PEROXA (A) | LAMA GRANDE, Nº 2 | Peroxa (A) | 1.629 €/L G98G951.529 D1.619 DP1.699 |
| STAROIL SAN CIBRAO | CALLE RICARDO MARTÍN ESPERANZA, 12, 12 | San Cibrao das Viñas | 1.638 €/L G98G951.499 D1.598 DP1.699 |
| CARREFOUR | CALLE AIRA DE FONSILLON, S/N | Ourense | 1.639 €/L G98G951.529 D1.619 DP1.659 |
| MOEVE | CTRA. ORENSE, 18 (N-541 km 27,6) | Carballiño (O) | 1.649 €/L G98G951.549 D1.659 DP1.759 |
| CEPSA | CARRETERA OU-540 KM. 15,4 | Merca (A) | 1.649 €/L G98G951.529 D1.629 DP1.689 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| VALCARCE | CARRETERA N-120 KM. 463 | Vilamartín de Valdeorras | 1.799 €/L G98G951.569 D1.669 DP1.899 |
| MOEVE | CARRETERA NACIONAL 120 KM. 604,5 | Melón | 1.789 €/L G98G951.599 D1.709 DP1.879 |
| E.S. ALTO DO COUSO | LUGAR ALTO DO COUSO, S/N | Maceda | 1.769 €/L G98G951.579 D1.679 DP1.869 |
| REPSOL | CR OR-212, 15 (OR-212 km 15,3) | Avión | 1.749 €/L G98G951.589 D1.679 |
| PETRONOR | CR N-120, 595,9 | Ribadavia | 1.739 €/L G98G951.599 D1.679 DP1.729 |
| EESS MACEDA | BAIXADA/BAJADA RÚA DAS FLORES,29,, 6193 | Maceda | 1.739 €/L G98G951.589 D1.669 DP1.769 |
| REPSOL | CARRETERA N-525 KM. 165,18 | Verín | 1.735 €/L G98G951.595 D1.675 DP1.725 |
| REPSOL | CARRETERA OU-536 KM. 7,9 | Pereiro de Aguiar (O) | 1.729 €/L G98G951.579 D1.669 |
| GALP | CTRA. OR-210 km 3,800 | Beade | 1.729 €/L G98G951.629 D1.699 DP1.759 |
| REPSOL | RUA CIRCUNVALACIÓN, S/N | Rúa (A) | 1.725 €/L G98G951.565 D1.665 DP1.715 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.