Spanien
Diesel Premium · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Melilla ist eine spanische Stadt an der nordafrikanischen Mittelmeerküste mit einer Landgrenze zu Marokko. Als spanische Exklave gehört Melilla zur Europäischen Union, ist aber gemäß dem Zollkodex der Union vom Zollgebiet der Union ausgenommen. Das Gebiet umfasst 13,4 km², auf denen etwa 85.170 Einwohner leben. Melilla gehört zwar wie Ceuta grundsätzlich zum Schengen-Raum, jedoch bestehen laut Artikel 41 des Schengener Grenzkodex Sonderregelungen, wonach bei der Ausreise aus den beiden Städten in Richtung des spanischen Festlands oder in andere Schengen-Staaten Identitäts- und Dokumentenkontrollen durchgeführt werden müssen. Marokkanische Staatsangehörige, die nicht in den Provinzen Tétouan oder Nador wohnhaft sind und sich ausschließlich nach Ceuta oder Melilla begeben möchten, benötigen ein Visum, das auf das Gebiet der beiden Städte beschränkt ist und zu mehreren Ein- und Ausreisen berechtigen kann.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CALLE GENERAL ASTILLEROS, 2 | Melilla | 1.369 €/L DPG951.379 D1.309 |
| SHELL | ALFEREZ PROVISIONALES S/N | Melilla | 1.447 €/L DPG951.444 D1.407 |
| SHELL ALFONSO XIII | CALLE ALFONSO XIII, 84 | Melilla | 1.447 €/L DPG951.444 D1.407 |
| SHELL | PLAZA MARTIN DE CORDOBA, 17 | Melilla | 1.447 €/L DPG951.444 D1.407 |
| SHELL PUENTE TRIANA | CALLE ACTOR TALLAVI, S/N | Melilla | 1.447 €/L DPG951.444 D1.407 |
| SHELL CARLOS V | CALLE MARQUEZ MONTEMAR, ESQ. CARLOS V, S/N | Melilla | 1.447 €/L DPG951.444 D1.407 |
| SHELL | GENERAL POLAVIEJA Nº 2 | Melilla | 1.447 €/L DPG951.444 D1.407 |
| MOEVE | PASEO DE LAS MARGARITAS, 21 | Melilla | 1.468 €/L DPG951.445 D1.408 |
| MOEVE | CALLE ASTILLEROS, GENERAL, 99 | Melilla | 1.468 €/L DPG951.435 D1.398 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | CALLE ASTILLEROS, GENERAL, 99 | Melilla | 1.468 €/L DPG951.435 D1.398 |
| MOEVE | PASEO DE LAS MARGARITAS, 21 | Melilla | 1.468 €/L DPG951.445 D1.408 |
| SHELL | GENERAL POLAVIEJA Nº 2 | Melilla | 1.447 €/L DPG951.444 D1.407 |
| SHELL CARLOS V | CALLE MARQUEZ MONTEMAR, ESQ. CARLOS V, S/N | Melilla | 1.447 €/L DPG951.444 D1.407 |
| SHELL PUENTE TRIANA | CALLE ACTOR TALLAVI, S/N | Melilla | 1.447 €/L DPG951.444 D1.407 |
| SHELL | PLAZA MARTIN DE CORDOBA, 17 | Melilla | 1.447 €/L DPG951.444 D1.407 |
| SHELL ALFONSO XIII | CALLE ALFONSO XIII, 84 | Melilla | 1.447 €/L DPG951.444 D1.407 |
| SHELL | ALFEREZ PROVISIONALES S/N | Melilla | 1.447 €/L DPG951.444 D1.407 |
| CEPSA | CALLE GENERAL ASTILLEROS, 2 | Melilla | 1.369 €/L DPG951.379 D1.309 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.