Spanien
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Melilla ist eine spanische Stadt an der nordafrikanischen Mittelmeerküste mit einer Landgrenze zu Marokko. Als spanische Exklave gehört Melilla zur Europäischen Union, ist aber gemäß dem Zollkodex der Union vom Zollgebiet der Union ausgenommen. Das Gebiet umfasst 13,4 km², auf denen etwa 85.170 Einwohner leben. Melilla gehört zwar wie Ceuta grundsätzlich zum Schengen-Raum, jedoch bestehen laut Artikel 41 des Schengener Grenzkodex Sonderregelungen, wonach bei der Ausreise aus den beiden Städten in Richtung des spanischen Festlands oder in andere Schengen-Staaten Identitäts- und Dokumentenkontrollen durchgeführt werden müssen. Marokkanische Staatsangehörige, die nicht in den Provinzen Tétouan oder Nador wohnhaft sind und sich ausschließlich nach Ceuta oder Melilla begeben möchten, benötigen ein Visum, das auf das Gebiet der beiden Städte beschränkt ist und zu mehreren Ein- und Ausreisen berechtigen kann.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CALLE GENERAL ASTILLEROS, 2 | Melilla | 1.309 €/L DG951.379 DP1.369 |
| BP | CALLE GARCIA CABRELLES, 42 | Melilla | 1.395 €/L DG951.435 |
| BP POLIGONO | CALLE GENERAL ASTILLEROS, 89 | Melilla | 1.395 €/L DG951.435 |
| BP PUENTE | CALLE GENERAL POLAVIEJA, 1 | Melilla | 1.397 €/L DG951.434 |
| MOEVE | CALLE ASTILLEROS, GENERAL, 99 | Melilla | 1.398 €/L DG951.435 DP1.468 |
| BP MELILLA PUERTO | AVENIDA DEL GENERAL MACIAS, 4 | Melilla | 1.405 €/L DG951.439 |
| SHELL | ALFEREZ PROVISIONALES S/N | Melilla | 1.407 €/L DG951.434 DP1.447 |
| SHELL ALFONSO XIII | CALLE ALFONSO XIII, 84 | Melilla | 1.407 €/L DG951.434 DP1.447 |
| SHELL | PLAZA MARTIN DE CORDOBA, 17 | Melilla | 1.407 €/L DG951.434 DP1.447 |
| SHELL PUENTE TRIANA | CALLE ACTOR TALLAVI, S/N | Melilla | 1.407 €/L DG951.434 DP1.447 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | PASEO DE LAS MARGARITAS, 21 | Melilla | 1.408 €/L DG951.445 DP1.468 |
| SHELL | GENERAL POLAVIEJA Nº 2 | Melilla | 1.407 €/L DG951.434 DP1.447 |
| SHELL CARLOS V | CALLE MARQUEZ MONTEMAR, ESQ. CARLOS V, S/N | Melilla | 1.407 €/L DG951.434 DP1.447 |
| SHELL PUENTE TRIANA | CALLE ACTOR TALLAVI, S/N | Melilla | 1.407 €/L DG951.434 DP1.447 |
| SHELL | PLAZA MARTIN DE CORDOBA, 17 | Melilla | 1.407 €/L DG951.434 DP1.447 |
| SHELL ALFONSO XIII | CALLE ALFONSO XIII, 84 | Melilla | 1.407 €/L DG951.434 DP1.447 |
| SHELL | ALFEREZ PROVISIONALES S/N | Melilla | 1.407 €/L DG951.434 DP1.447 |
| BP MELILLA PUERTO | AVENIDA DEL GENERAL MACIAS, 4 | Melilla | 1.405 €/L DG951.439 |
| MOEVE | CALLE ASTILLEROS, GENERAL, 99 | Melilla | 1.398 €/L DG951.435 DP1.468 |
| BP PUENTE | CALLE GENERAL POLAVIEJA, 1 | Melilla | 1.397 €/L DG951.434 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.