Spanien
Super 98 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Huesca [ˈweska] ist eine Provinz in der Autonomen Gemeinschaft Aragón im Nordosten von Spanien. Die Provinz grenzt im Norden an Frankreich, im Osten an die katalanische Provinz Lleida, im Süden und Westen an die aragonesische Provinz Saragossa, und im Nordwesten an die Autonome Gemeinschaft Navarra. Sie umfasst eine Fläche von 15.632,87 km² und hat 228.634 Einwohner Einwohner. Die Bevölkerungsdichte beträgt 15 Einwohner pro Quadratkilometer. Große Teile der Provinz liegen in den Pyrenäen und den Vorpyrenäen, darunter der Nationalpark Ordesa y Monte Perdido.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | CARRETERA N-240 KM. 160 | Barbastro | 1.615 €/L G98G951.530 D1.700 DP1.805 |
| PREMIRA | POLIGONO INDUSTRIAL RIBAGORDA UA8-H1, S/N | Benabarre | 1.729 €/L G98G951.659 D1.699 DP1.729 |
| CENTRO DE SERVICIOS AGRICOLAS, S.A. | CAMPA SAN ESTEBAN, S/N | Binaced | 1.764 €/L G98G951.624 D1.755 |
| REPSOL | AUTOVIA A-22 KM. 62,000 | Barbastro | 1.819 €/L G98G951.709 D1.865 DP1.915 |
| REPSOL | CARRETERA N-240 KM. 161,1 | Barbastro | 1.819 €/L G98G951.699 D1.855 |
| LABOIL, S.L. | CL JOAQUIN COSTA 19 | Graus | 1.819 €/L G98G951.689 D1.849 DP1.909 |
| GALP | CARRETERA N-240 (A-1227) KM. 201,6 | Loporzano | 1.819 €/L G98G951.709 D1.869 DP1.919 |
| REPSOL | AVENIDA RAMON Y CAJAL, 4 | Grañén | 1.829 €/L G98G951.679 D1.809 |
| CARREFOUR | CALLE DR. ARTERO, 31 | Huesca | 1.829 €/L G98G951.699 D1.839 DP1.879 |
| REPSOL-E.S.JAIME I | CR A-1234, 22.25 I (A-1234 km 22,25) | Osso de Cinca | 1.829 €/L G98G951.699 D1.849 DP1.969 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| AREA DEL BAJO CINCA | CARRETERA FRAGA A TORRENTE DE CINCA, POL.88 PARC. 22-25 KM. 41.508847, 0.327902 | Fraga | 1.965 €/L G98G951.799 D1.869 DP2.029 |
| REPSOL | AUTOVIA A-23 KM. 584 | Nueno | 1.948 €/L G98G951.738 D1.858 |
| REPSOL | CARRETERA N-240 KM. 129,8 | Binéfar | 1.919 €/L G98G951.789 D1.909 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 330 KM. 616,700 | Sabiñánigo | 1.908 €/L G98G951.796 D1.956 DP2.028 |
| REPSOL | CARRETERA A-136 KM. 94 | Sallent de Gállego | 1.899 €/L G98G951.769 D1.925 DP2.055 |
| BP AP2 FRAGA (MD) | AUTOPISTA AP-2 (MRG.DCHO.) KM. 119 | Fraga | 1.899 €/L G98G951.759 D1.849 DP1.939 |
| BP AP2 FRAGA (MI) | AUTOPISTA AP-2 (MRG.IZDO.) KM. 119 | Fraga | 1.899 €/L G98G951.759 D1.849 DP1.939 |
| CEPSA | AVENIDA PIRENAICA, 14 | Aínsa-Sobrarbe | 1.899 €/L G98G951.749 D1.899 DP2.029 |
| REPSOL | CARRETERA A-138 KM. 9,10 | Grado (El) | 1.897 €/L G98G951.792 D1.898 DP1.898 |
| REPSOL | CARRETERA A-23 KM. 573,8 | Huesca | 1.895 €/L G98G951.725 D1.859 DP1.969 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.