Spanien
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Huesca [ˈweska] ist eine Provinz in der Autonomen Gemeinschaft Aragón im Nordosten von Spanien. Die Provinz grenzt im Norden an Frankreich, im Osten an die katalanische Provinz Lleida, im Süden und Westen an die aragonesische Provinz Saragossa, und im Nordwesten an die Autonome Gemeinschaft Navarra. Sie umfasst eine Fläche von 15.632,87 km² und hat 228.634 Einwohner Einwohner. Die Bevölkerungsdichte beträgt 15 Einwohner pro Quadratkilometer. Große Teile der Provinz liegen in den Pyrenäen und den Vorpyrenäen, darunter der Nationalpark Ordesa y Monte Perdido.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| AGROPIENSO | CARRETERA N-240 KM. 128,100 | Esplús | 1.458 €/L G95D1.597 |
| BONAREA | POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N | Fraga | 1.458 €/L G95D1.598 |
| BONAREA | CARRETERA N-240 KM. 133 | Binéfar | 1.459 €/L G95D1.598 |
| BONAREA | POLIGONO LAS PAULES,C/EUGENIO DE UZANDIZAGA, 38 | Monzón | 1.460 €/L G95D1.599 |
| DIP ENERGY | CALLE ALMUDEVAR, 16 | Huesca | 1.461 €/L G95D1.601 |
| BONAREA | CALLE BALLOBAR, 11 | Huesca | 1.462 €/L G95D1.602 |
| ALCAMPO | CARRETERA ZARAGOZA KM. S/N | Huesca | 1.472 €/L G95D1.631 DP1.671 |
| COOPERATIVA LA VALCUERNA | CARRETERA N-II KM. 401,200 | Peñalba | 1.476 €/L G95D1.621 |
| MAZANA | CARRETERA TARDIENTA-GRAÑEN PNGO 2 PARCELA 93 KM. 2 | Torres de Barbués | 1.479 €/L G95D1.682 |
| CEREALES RAMIRO GRUAS | POLIGONO POLIGONO 11, 94 | San Miguel del Cinca | 1.485 €/L G95D1.617 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIO | ACCESO BARBASTRO-ALQUEZAR, 0 | Alquézar | 1.880 €/L G95D2.050 |
| AREA DEL BAJO CINCA | CARRETERA FRAGA A TORRENTE DE CINCA, POL.88 PARC. 22-25 KM. 41.508847, 0.327902 | Fraga | 1.799 €/L G95D1.869 G981.965 DP2.029 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 330 KM. 616,700 | Sabiñánigo | 1.796 €/L G95D1.956 G981.908 DP2.028 |
| REPSOL | CARRETERA A-138 KM. 9,10 | Grado (El) | 1.792 €/L G95D1.898 G981.897 DP1.898 |
| REPSOL | CARRETERA N-240 KM. 129,8 | Binéfar | 1.789 €/L G95D1.909 G981.919 |
| REPSOL | CARRETERA A-136 KM. 94 | Sallent de Gállego | 1.769 €/L G95D1.925 G981.899 DP2.055 |
| REPSOL | CARRETERA A-1605 KM. 16 | Isábena | 1.769 €/L G95D1.899 DP2.029 |
| EL GRADO ESTACION DE SERVICIO | CARRETERA A,138 KM. 9,5 | Grado (El) | 1.769 €/L G95D1.895 DP1.939 |
| MOEVE | CARRETERA N-330 KM. 664,100 | Canfranc | 1.769 €/L G95D1.929 DP2.069 |
| AVIA | CARRETERA N-260 KM. 441,6 | Boltaña | 1.769 €/L G95D1.969 G981.889 DP2.029 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.