Spanien
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Die Provinz Girona ist die nordöstliche und flächenmäßig kleinste der vier Provinzen der spanischen autonomen Region Katalonien. Ihre Hauptstadt ist die Stadt Girona.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BONAREA | POLIGONO PONT CREMAT, 2 | Arbúcies | 1.387 €/L G95D1.732 |
| CAMPSA EXPRESS | CARRETERA SANTA COLOMA KM. 38-42 | Girona | 1.409 €/L G95D1.739 |
| GM OIL | CALLE TORRE VEDRUNA, S/N | Girona | 1.419 €/L G95D1.759 |
| LOW COST FUEL | N-II km 689,216 | Maçanet de la Selva | 1.419 €/L G95D1.719 |
| LOW COST FUEL | N-II km 689,216 | Maçanet de la Selva | 1.419 €/L G95D1.719 |
| PETROSELVA | CARRETERA C-63 KM. 21 | Riudarenes | 1.429 €/L G95D1.759 G981.739 DP1.850 |
| PETROSELVA | CARRETERA C-63 KM. 21 | Riudarenes | 1.429 €/L G95D1.759 |
| ZONA ZERO | CALLE TORROELLA, 25 | Palafrugell | 1.435 €/L G95D1.775 |
| SERVIOIL | CALLE CADAQUES, 3 | Palafrugell | 1.435 €/L G95D1.775 |
| CONDIS | PASEO DE LA FARGA, 0 | Banyoles | 1.449 €/L G95D1.749 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AUTOVIA A2 KM. 708 | Aiguaviva | 1.709 €/L G95D1.999 G981.799 |
| PETROMIRALLES | CARRETERA N-II KM. 760 | Llers | 1.708 €/L G95D1.934 |
| MLC | CARRETERA GI-623 KM. 1,8 | Bàscara | 1.699 €/L G95D1.899 |
| ANEU OIL | CALLE DELS SALINCS, 11 | Begur | 1.696 €/L G95D1.946 |
| PETROFIGUERES NF | AVENIDA DE ROSES, 4 | Figueres | 1.689 €/L G95D1.459 |
| REPSOL | CARRETERA NAC-152 KM. 171 | Puigcerdà | 1.679 €/L G95D1.929 G981.739 |
| COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES | CAMI VELL A FORTIÀ, S/N | Castelló d'Empúries | 1.673 €/L G95D1.876 |
| REPSOL | CARRER CODINA, 1 | Cellera de Ter (La) | 1.669 €/L G95D1.949 G981.739 DP2.039 |
| REPSOL | CARRETERA L'ESTARTIT KM. 1 | Torroella de Montgrí | 1.649 €/L G95D1.919 G981.749 |
| MOEVE | CARRETERA C -17 KM. 93 | Ripoll | 1.639 €/L G95D1.946 DP2.036 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.