Spanien
Diesel Premium · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
Bei uns eingegangen: 03.10.2026, 19:15
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| MEROIL (FER PREU JUST) | CALLE ALEMANYA, 30 | Igualada | 1.479 €/L DPG951.389 D1.439 |
| Q8 | CRTA. RUBI - ST.CUGAT - C.C. CAPRABO | Sant Cugat del Vallès | 1.569 €/L DPG951.499 D1.499 G981.499 |
| Q8 | AV.RABASSAIRES, S/N | Mollet del Vallès | 1.669 €/L DPG951.469 D1.599 G981.469 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL II KM. 684 | Tordera | 1.672 €/L DPG951.478 D1.582 |
| BALLENOIL | PLAZA RAMON LLULL, 11 | Sabadell | 1.749 €/L DPG951.669 D1.739 |
| ALCAMPO | PASEO DE LA BOBILA, 4 | Sant Quirze del Vallès | 1.749 €/L DPG951.669 D1.739 G981.849 |
| BALLENOIL | TIRSO DE MOLINA, 2-6, 2 | Sabadell | 1.749 €/L DPG951.669 D1.739 |
| BALLENOIL | CARRETERA CARRETERA N-2, Nº 647,9 KM. 647,9 | Mataró | 1.749 €/L DPG951.669 D1.739 |
| BP TRUYOLS | CARRETERA SABADELL A PRAT LLUÇANES KM. 7 | Castellar del Vallès | 1.755 €/L DPG951.575 D1.665 G981.715 |
| PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | CENTRO COMERCIAL CAPRABO VIC | Vic | 1.758 €/L DPG951.698 D1.698 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA B-400 KM. 14,8 | Saldes | 2.220 €/L DPG952.059 D2.059 G982.159 |
| LA PANADELLA | CARRETERA NACIONAL II KM. 532 | Montmaneu | 2.199 €/L DPG952.039 D2.039 G982.239 |
| REPSOL | CALLE SANTA EULALIA, 27 | Hospitalet de Llobregat (L') | 2.159 €/L DPG951.939 D2.049 G982.049 |
| REPSOL | AVINGUDA RIUS I TAULET, 137 | Sant Cugat del Vallès | 2.149 €/L DPG951.849 D2.039 G981.959 |
| MOEVE | CALLE BOTANICA, 74 | Hospitalet de Llobregat (L') | 2.149 €/L DPG952.029 D2.059 G982.159 |
| BP | CALLE BOTANICA, 21 | Hospitalet de Llobregat (L') | 2.149 €/L DPG951.999 D2.059 G982.139 |
| REPSOL FORTUNA | CALLE FORTUNA, 34 | Hospitalet de Llobregat (L') | 2.149 €/L DPG951.999 D2.049 G982.119 |
| BP EL PRAT | AVENIDA JOSEP ANSELM CLAVE, 106 | Prat de Llobregat (El) | 2.145 €/L DPG951.819 D2.056 G981.959 |
| MOEVE | AUTOVIA C-17 KM 20,5 KM. 20,5 | Lliçà d'Amunt | 2.145 €/L DPG952.015 D2.055 |
| BP SANTA PERPETUA | AVENIDA MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 1 | Santa Perpètua de Mogoda | 2.139 €/L DPG951.789 D2.049 G981.929 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.