Portugal
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
El Districte de Setúbal és un districte portuguès, dividit entre les províncies tradicionals d'Estremadura i Baix Alentejo. Limita al nord amb el Districte de Lisboa i amb el Districte de Santarém, a l'est amb el Districte d'Évora i amb el Districte de Beja, al sud amb el Districte de Beja i a oest amb l'oceà Atlàntic. Àrea: 5064 km². Població resident (2001): 788 459. Seu del districte: Setúbal.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Quinta da Marquesa CABANAS - Quinta do Anjo | Palmela | 1.904 €/L G98G951.955 D1.949 DP2.009 |
| REPSOL | Av. General Humberto Delgado M-N-O | Sines | 1.924 €/L G98G952.075 D1.999 DP2.069 |
| BP | EN 10 Km 5,9 | Seixal | 1.999 €/L G98G952.039 D2.029 DP2.154 |
| BP | Interface Seixal | Seixal | 2.019 €/L G98G952.009 D1.989 DP2.154 |
| BP | EN 252 Km 6,5 | Palmela | 2.019 €/L G98G951.979 D1.969 DP2.154 |
| BP | Largo da Estação (Rotunda da EN11) | Moita | 2.044 €/L G98G951.979 D1.969 DP2.154 |
| BP | Av. Belverde | Seixal | 2.044 €/L G98G951.999 D1.989 DP2.154 |
| BP | EN 379-2 Km 3,880 | Palmela | 2.084 €/L G98G951.979 D1.969 DP2.154 |
| BP | Via Rápida da Costa da Caparica - Casquilho | Almada | 2.099 €/L G98G952.039 D2.029 DP2.154 |
| BP | A. E. 2 Km 12 Sublanço Almada - Fogueteiro | Seixal | 2.114 €/L G98G952.039 D2.034 DP2.154 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.274 €/L G98G952.134 D2.059 DP2.129 |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.274 €/L G98G952.134 D2.059 DP2.129 |
| REPSOL | Estrada Camarária nº 1029 | Palmela | 2.264 €/L G98G952.074 D2.029 DP2.089 |
| PINGO DOCE | EN 11 | Moita | 2.254 €/L G98G952.041 D1.860 DP2.154 |
| PINGO DOCE | EN 378 -Urbanização Quinta da Mesquita | Sesimbra | 2.254 €/L G98G951.866 D1.860 DP2.154 |
| PINGO DOCE | EN 10, Km 19 | Sesimbra | 2.254 €/L G98G951.866 D1.860 DP2.154 |
| GALP | A2 - Km 31,200 | Palmela | 2.249 €/L G98G952.099 D2.034 DP2.094 |
| GALP | A. E. Sul A. 2 Km 68 | Alcácer do Sal | 2.249 €/L G98G952.099 D2.034 DP2.094 |
| GALP | A2 - Km 68 (S/N) | Alcácer do Sal | 2.249 €/L G98G952.099 D2.034 DP2.094 |
| BP | Qtª da Alembrança Varante E.N 10 | Almada | 2.249 €/L G98G952.039 D2.029 DP2.154 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.