Espanya
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Regió de Múrcia, és una comunitat autònoma de caràcter uniprovincial de l'Estat espanyol que correspon a la major part del tradicional territori del Regne de Múrcia, format arran de la conquesta cristiana i la colonització del regne —a càrrec de catalans, castellans, i aragonesos fonamentalment— i part històrica de les corones d'Aragó, i de la de Castella. Situada al sud-est de la península Ibèrica, entre Andalusia i el País Valencià, i entre la costa Mediterrània i Castella - la Manxa. La seua capital és la ciutat de Múrcia i altres ciutats importants són Cartagena i Llorca. Antigament una part de la província d'Albacete formava part de la regió, fins que en 1833 la regió fou dividida en dues províncies i en 1982 passà a formar part de l'autonomia manxega.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| HOYAMAR | CARRETERA NACIONAL 340 KM. 117 | Lorca | 1.600 €/L D |
| GREGAL | LOS PEREZ S/N | Torre-Pacheco | 1.600 €/L D |
| CARTRANS | PASAJE POZO DULCE - DS MIRANDA EN CARTAGENA, S/N | Cartagena | 1.650 €/L D |
| COTRAJU | CAMINO DE MURCIA, S/N | Jumilla | 1.658 €/L D |
| COATO | CARRETERA MAZARRON KM. 2 | Totana | 1.680 €/L DG951.590 |
| GLOBALTANK | CARRETERA N-344 KM. 37 | Abarán | 1.689 €/L DG951.489 DP1.719 |
| BALLENOIL | CALLE CAMINO VIEJO DEL PUERTO ESQ. CALLE ULLOA, S/N | Lorca | 1.689 €/L DG951.419 DP1.709 |
| GLOBAL TANK LA SERRETA | Mª ASCENSIÓN CAMPILLO GARCÍA, | Molina de Segura | 1.689 €/L DG951.489 G981.599 DP1.719 |
| PLENERGY | AVENIDA JUAN CARLOS I, 92,94,96 | Puerto Lumbreras | 1.689 €/L DG951.419 |
| BALLENOIL | SECTOR PARCELA 2 DEL ÁMBITO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR P-2.1, SN | Puerto Lumbreras | 1.689 €/L DG951.419 DP1.709 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| PRIMAFRIO | AUTOVIA DEL MEDITERRANEO KM. 596 | Alhama de Murcia | 2.199 €/L DG952.099 |
| CEPSA | CARRETERA F-36 KM7,2 KM. 7,2 | Cartagena | 2.049 €/L DG951.619 DP2.109 |
| REPSOL | CALLE ALVAREZ ALONSO, 29 | Cartagena | 2.009 €/L DG951.569 G981.709 |
| CAMPSA | CR D-11, 10 | Puerto Lumbreras | 2.005 €/L DG951.549 G981.679 |
| HNOS BAÑOS | CARRETERA MAZARRON KM. 2 | Totana | 1.999 €/L DG951.659 G981.709 |
| CEPSA | CARRETERA N-301A KM. 377,8 | Molina de Segura | 1.999 €/L DG951.599 DP2.099 |
| REPSOL | CARRETERA CR N332 LOS CAZADORES KM. 17,7 | Mazarrón | 1.999 €/L DG951.589 G981.689 DP2.099 |
| BP | CALLE CAMINO REAL, 7 | Mazarrón | 1.999 €/L DG951.579 G981.699 DP2.089 |
| REPSOL | CR MU-3211, 32,1 | Lorca | 1.999 €/L DG951.599 G981.729 |
| REPSOL | CARRETERA RM-332 KM. 50,294 | Lorca | 1.999 €/L DG951.569 G981.689 DP2.039 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.