Espanya
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Cantàbria és un país constituït com a comunitat autònoma situat al nord de l'estat espanyol, és reconeguda com a comunitat històrica en el seu Estatut d'Autonomia. Limita a l'est amb el País Basc, al sud amb Castella i Lleó, a l'oest amb el Principat d'Astúries i al nord amb el mar Cantàbric. La seva capital i ciutat més poblada és Santander.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| MEROIL | AVENIDA SOLVAY, 85 | Torrelavega | 1.685 €/L G98G951.629 D1.685 DP1.729 |
| RUYCO PETROL | AVENIDA SOLVAY, 48 | Torrelavega | 1.689 €/L G98G951.639 D1.699 DP1.729 |
| AREA DE SERVICIO URAL | CARRETERA LOS CORRALES DE BUELNA-PUENTE VIESGO KM. 1,500 | San Felices de Buelna | 1.759 €/L G98G951.659 D1.759 DP1.829 |
| E.S.NUEVA MONTAÑA | CALLE LA PESETA, 1 | Santander | 1.759 €/L G98G951.559 D1.629 DP1.679 |
| NUEVA ALISAL | CALLE REPUBLICA CHECA, 1 | Santander | 1.759 €/L G98G951.559 D1.629 DP1.679 |
| COMBUSCAN | LANSAR, S/N (N-634 km 284,5) | Val de San Vicente | 1.769 €/L G98G951.599 D1.679 DP1.779 |
| E.S. MARJA | BARRIO SOMAHOZ | Corrales de Buelna (Los) | 1.770 €/L G98G951.640 D1.740 |
| MEROIL | BARRIO DE RIOCORVO, 2 (N-611 PALENCIA-SANTANDER km 179,8) | Cartes | 1.779 €/L G98G951.649 D1.749 DP1.789 |
| E.S. SOMAHOZ | BARRIO SAN MATEO (CR N-611 PALENCIA-SANTANDER km 174) | Corrales de Buelna (Los) | 1.779 €/L G98G951.649 D1.749 DP1.789 |
| REPSOL | AU A-8, 182 | Bárcena de Cicero | 1.799 €/L G98G951.789 D1.915 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA CA-270 KM. 1,1 | Santiurde de Toranzo | 1.999 €/L G98G951.839 D1.959 |
| EESS LA CAVADA | BALDELAZON S/N (S-533 km 4,2) | Riotuerto | 1.979 €/L G98G951.839 D1.959 |
| AVIA | POLIGONO LAS MARISMAS, 5 | Santoña | 1.971 €/L G98G951.771 D1.929 DP1.989 |
| REPSOL | AVENIDA DE SANTANDER, 43 | Villacarriedo | 1.969 €/L G98G951.819 D1.919 |
| CEPSA | AVENIDA NUEVA MONTAÑA 2F, 2 | Santander | 1.969 €/L G98G951.819 D1.959 DP2.049 |
| REPSOL | AU A-10, 3 | Camargo | 1.969 €/L G98G951.789 D1.925 |
| REPSOL | BARRIO LIAÑO-SANTA BARBARA, 25 | Villaescusa | 1.965 €/L G98G951.785 D1.929 |
| CEPSA | PABLO GARNICA S/N, ESQ. PINTOR PANCHO COSSIO | Torrelavega | 1.959 €/L G98G951.819 D1.946 DP2.049 |
| REPSOL | CARRETERA EL PORTILLO KM. 21,5 | Ruiloba | 1.959 €/L G98G951.809 D1.955 |
| CEPSA | CALLE PUMARIJO, 2 | Penagos | 1.959 €/L G98G951.819 D1.919 DP1.979 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.