Espanya
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Cadis és una província d'Andalusia, en la part de l'Andalusia Occidental. La seua capital és la ciutat homònima. Compta amb 1.178.773 hab. i una superfície de 7.385 km². Gaudeix un dels climes més benignes de la península Ibèrica durant bona part de l'any. Destaquen les seues platges llargues i de sorra fina, moltes d'elles encara no urbanitzades ni gaire explotades turísticament.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| MEROIL | CARRETERA SEVILLA-RONDA A-375 KM. 38,500 | Puerto Serrano | 1.568 €/L DG951.698 |
| EUCONSA - SELPE | POLIGONO INDUSTRIAL GUADARRANQUE, 2 | San Roque | 1.589 €/L D |
| HEMEGAS | AVENIDA ARCOS, 55 | Villamartín | 1.609 €/L DG951.589 |
| E.S NTRA SRA DEL ROSARIO | POLIGONO CANTARRANAS IND, 1 | Bornos | 1.629 €/L DG951.609 |
| CEPSA | CARRETERA A-382 KM. 26,8 | Arcos de la Frontera | 1.645 €/L DG951.535 DP1.745 |
| PLENERGY | AVENIDA DE ARCOS, 60 | Villamartín | 1.649 €/L DG951.619 |
| PETROPRIX | CALLE ALBERT EINSTEIN, 17 | Puerto de Santa María (El) | 1.659 €/L DG951.579 |
| PETROPRIX | CALLE RIO GUADARRANQUE, 1 | Puerto de Santa María (El) | 1.659 €/L DG951.579 |
| BALLENOIL | CARRETERA N-IV KM. 653,2 | Puerto de Santa María (El) | 1.659 €/L DG951.579 DP1.679 |
| BALLENOIL | AVENIDA DEL PERÚ ,P.I. RIO SAN PEDRO, 1 | Puerto Real | 1.659 €/L DG951.579 DP1.679 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | CARRETERA A373 KM. 24,5 | Ubrique | 1.989 €/L DG951.809 G981.959 DP2.069 |
| REPSOL | CR C-3331, 20 | Ubrique | 1.985 €/L DG951.809 G981.929 DP2.045 |
| REPSOL | CARRETERA BARROSA DE LA KM. 1,300 | Chiclana de la Frontera | 1.979 €/L DG951.829 G981.949 DP2.059 |
| REPSOL | AVENIDA JULIAN BESTEIRO, 41 | Olvera | 1.976 €/L DG951.829 G981.959 DP2.039 |
| REPSOL | CARRETERA A-384 KM 23,600 KM. 23,600 | Villamartín | 1.975 €/L DG951.799 G981.969 DP2.035 |
| REPSOL | AVENIDA ARCOS SIN NUMERO, SN | Villamartín | 1.975 €/L DG951.799 G981.969 DP2.035 |
| REPSOL | CARRETERA ARCOS - EL BOSQUE KM. 3 | Arcos de la Frontera | 1.975 €/L DG951.819 G981.939 DP2.035 |
| REPSOL | CARRETERA A-384 KM. 43,500 | Algodonales | 1.975 €/L DG951.839 DP2.035 |
| LIBRE | A-2003 km 25,5 | Jerez de la Frontera | 1.970 €/L DG951.910 |
| BP | AVENIDA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE, S/N | Prado del Rey | 1.969 €/L DG951.829 DP2.059 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.