Espanya
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Àlaba és una província del País Basc i un lurralde del País Basc.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| TRANSARABA | CALLE JUNDIZ, 14 | Vitoria-Gasteiz | 1.467 €/L D |
| BIDEKO ATERPE | POLIGONO SAN JOSE DE LOS LLANOS, 13 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.604 €/L D |
| EROSKI | POLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.619 €/L DG951.529 DP1.719 |
| NORPETROL | CALLE MASPARRA, 26 | Vitoria-Gasteiz | 1.639 €/L DG951.552 |
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | Llodio | 1.659 €/L DG951.559 DP1.719 |
| N1JUNDIZ | CALLE MENDIGORRITXU, 50 | Vitoria-Gasteiz | 1.662 €/L DG951.555 |
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.669 €/L DG951.549 G981.769 |
| EUROCAM | CALLE TRATADO DE PARIS, 6 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.689 €/L DG951.569 |
| EROSKI | CALLE ZARAMAGA, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.689 €/L DG951.569 DP1.789 |
| AVIA | CARRETERA A-2122 KM. 11 | Lantarón | 1.690 €/L DG951.590 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.989 €/L DG951.879 G981.989 DP2.089 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 1.989 €/L DG951.879 DP2.089 |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 1.989 €/L DG951.879 DP2.089 |
| CEPSA | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | Vitoria-Gasteiz | 1.979 €/L DG951.839 G981.959 DP2.079 |
| CEPSA | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.979 €/L DG951.839 DP2.079 |
| OÑATRANS | CALLE MAASTRICHT, 2 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.944 €/L D |
| REPSOL | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 | Vitoria-Gasteiz | 1.939 €/L DG951.829 G981.959 DP1.999 |
| REPSOL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 | Vitoria-Gasteiz | 1.939 €/L DG951.829 G981.959 DP1.999 |
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.939 €/L DG951.809 G981.949 DP2.039 |
| AVIA | AVENIDA GARAY, 23 | Artziniega | 1.935 €/L DG951.835 G982.015 DP1.985 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.